HS编码:2917399090
海关HS编码 | 29173990.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他芳香多元羧酸 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他芳香多元羧酸 | ||||
英文名称 | Other aromatic polycarboxylic acid | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2917] | 多元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2917399090.101 | 其他芳香多元羧酸(1,8-萘二甲酸酐) |
2917399090.102 | 其他芳香多元羧酸(六氯内次甲基四氢邻苯二甲酸酐) |
2917399090.103 | 其他芳香多元羧酸(均苯四甲酸酐) |
2917399090.104 | 其他芳香多元羧酸(四氢邻苯二甲酸酐(含马来酐>0.05%)) |
2917399090.105 | 其他芳香多元羧酸(白脱酸) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29173990.90 | 苯基丁二酸 | C10H10O4 大于等于99%苯基丁二酸,小于等于1 |
29173990.90 | 偏苯三甲酸三辛酯 | 锌醇74%,偏苯三酸酐26%;制作胶粒用;无;无;无;无 |
29173990.90 | 可塑剂 | 用途:生产电脑线缆用;成分:偏苯三甲酸三葵酯99% |
29173990.90 | 邻苯二甲酸 | 邻苯二甲酸99%水1%|配制铝电容器电解液的材料|非对苯二甲 |
29173990.90 | 苯基丙二酸二乙酯 | 98.9%苯基丙二酸二乙酯1.1%水,C13H16O4 |
29173990.90 | 2,2-双(3,4-二羧酸)六氟丙烷二酐 | C19H6F6O6大于等于99%,其他1%未水分和杂质 |
29173990.90 | 3-氯甲基苯甲酸叔丁酯 | C12H15CLO2|有机合成原料|非对苯二甲酸|非对 |
29173990.90 | 5-硝基间苯二甲酸 | 5-硝基间苯二甲酸98%水分和杂质2%|研究用等|非对 |
29173990.90 | 联苯二甲酸二甲酯 | 99%联苯二甲酸二甲酯1%杂质|化工原料|非对苯二甲酸 |
29173990.90 | 三苯三酸十三酯 | 三苯三酸十三酯100%|润肤剂|无苯二 |
29173990.90 | 苝二甲酸二异丁酯 | C30H28O4 99%苝二甲酸二异丁酯1%水分|用于 |
29173990.90 | 邻苯二甲酸氢钾 | 邻苯二甲酸氢钾99.9%,剩余为杂质|实验室用缓冲液试 |
29173990.90 | 四溴苯酐 | (含量:99%以上,分子式:C8BR403) |
29173990.90 | 偏苯三甲酸三异壬酯增塑剂 | (UN-399酸值0.1mg/g) |
29173990.90 | 1,2,3-苯三甲酸 | (C9H6O6,含量>99%,医药中间体) |
29173990.90 | 苯基乙基丙二酸二乙酯 | (C15H20O4) |
29173990.90 | 可塑剂,PVC线缆料的增塑剂 | (偏苯三甲酸三癸酯99.5%) |
29173990.90 | 均苯三甲酸 | (C9H6O6增塑剂的生产原料) |
29173990.90 | 偏苯三甲酸酐TMA | (MIN99.5) |
29173990.90 | 邻苯二甲酸 | (电解液添加剂,含量99%以上) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29173611.00 | 精对苯二甲酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173619.00 | 其他对苯二甲酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173490.10 (已作废) | 避蚊酯 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29173490.90 (已作废) | 其他邻苯二甲酸酯 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29173490.00 | 其他邻苯二甲酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171120.00 | 草酸钴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173990.12 | 氯酞酸甲酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171190.00 | 其他草酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173990.13 | 氯酞酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173990.11 | 酞菌酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |