HS编码:2920110000
| 海关HS编码 | 29201100.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO) | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO) | ||||
| 英文名称 | Parathion(ISO )and parathionmethyl(ISO)(metylparathion ) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2920] | 其他非金属无机酸酯(不包括卤化氢的酯)及其盐以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2920110000.101 | 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO)(对硫磷(含量>4%)(取消)) |
| 2920110000.102 | 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO)(对硫磷粉剂(含量<4%)) |
| 2920110000.103 | 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO)(甲基对硫磷粉剂(含量1%~15%)) |
| 2920110000.104 | 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO)(对硫磷乳剂(含量<40%)) |
| 2920110000.105 | 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO)(甲基对硫磷乳剂(含量<15%)) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29201100.00 | 80%甲基对硫磷原药溶液 | (METHYLPARATHION80%TECH) |
| 29201100.00 | 甲基对硫磷原药溶液,外观:液体,分子式:C8H10NO5PS | METHYL PARATHION TECH 80% MIN |
| 29201100.00 | 80%甲基对硫磷原药溶液,液体,分子式:C8H10NO5PS. | METHYL PARATHION TECH 80% |
| 29201100.00 | 甲基对硫磷原药溶液 | METHYL PARATHION TECH |
| 29201100.00 | 80%甲基对硫磷原药溶液 | METHYL PARATHION |
| 29201100.00 | 80%甲基对硫磷原药溶液 METHYL | PARATHION 80% TECH |
| 29201100.00 | 80%甲基对硫磷原药溶液,分子式:C8H10NO5PS,外观:淡黄 | METHYL PARATHION 80% TECH |
| 29201100.00 | 甲基对硫磷原药溶液 METHYL PARATHION | TECH 80 PCT |
| 29201100.00 | 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29202200.00 | 亚磷酸二乙酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29209090.90 (已作废) | 其他无机酸酯(不包括卤化氢的酯) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29209000.90 | 其他无机酸酯(不包括卤化氢的酯) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29209011.00 (已作废) | 亚磷酸三甲酯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29209090.13 (已作废) | 消螨通 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29201900.15 | 溴硫磷、乙基溴硫磷、硝虫硫磷 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29209000.13 | 消螨通 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29209013.00 (已作废) | 亚磷酸二甲酯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29201900.90 | 其他硫代磷酸酯及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29201900.18 | 甲基立枯磷、克菌磷 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
