HS编码:2922491090
| 海关HS编码 | 29224910.90 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他氨基酸 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.成分含量;3.用途;4.乙醇胺及其盐应报明色度;5.乙醇胺及其盐应报明包装; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5 | 普通进口税率 | 20.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 13.0 | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2922] | 含氧基氨基化合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29224910.90 | 氨甲环酸 | C8H15NO2|止血药,对创伤性出血效果显著,术前预 |
| 29224910.90 | L-亮氨酸 | C6H13NO2,100%L-亮氨酸|食品添加剂|白色 |
| 29224910.90 | 甘氨酸 | 含量99.2%;主要用作医学微生物和生物化学氨基酸代谢 |
| 29224910.90 | 反-4-(氨甲基)环己烷甲酸 | 含量98%;用作医药中间体;不是乙醇胺及其盐;不是乙醇 |
| 29224910.90 | L-正缬氨酸 | 99%,C5H11NO2;化工原料;非乙醇胺;非乙醇胺 |
| 29224910.90 | L-鸟氨酸L-天门冬氨酸 | 99%,C9H19N3O6;医药原材料,食品添加剂;非 |
| 29224910.90 | 氨基己酸 | C6H13NO2;止血药,适用于外科大手术出血,消化道 |
| 29224910.90 | L鸟氨酸 L天门冬氨酸L-ORNITHINEL-ASPARTATE | ;治疗因急,慢性肝病所致的高血氨症;; |
| 29224910.90 | L-异亮氨酸L-ISOLEUCINE | 100%;食品添加剂;; |
| 29224910.90 | L-缬氨酸L-VALINE | 100%;食品添加剂;; |
| 29224910.90 | 双氯芬酸钠DICLOFENAC SODIUM | 99%以上;见申报要素;; |
| 29224910.90 | L-天门冬氨酸L-ASPARTIC ACID | 99%以上;用于工业生产聚天门冬氨酸;; |
| 29224910.90 | 甲灭酸MEFENAMIC ACID | ;;; |
| 29224910.90 | 甲芬那酸 | C15H15NO2 |
| 29224910.90 | L-脯氨酸叔丁酯盐酸盐 | C9H17NO2.HCL,含量98%,其他杂质 |
| 29224910.90 | L-精氨酸-天门冬氨酸 | 含量99%,水和杂质1%,分子式:C10H21N5O6,粉末状 |
| 29224910.90 | 氨甲环酸(工业用) | C8H15NO2,含量99.8%,其他杂质 |
| 29224910.90 | 对氨基苯乙酸 | C8H9NO2/含量98%水2% |
| 29224910.90 | N-叔丁氧基羰基-L-吡咯烷-2-羧酸 | C10H17NO4,含量99%其他杂质 |
| 29224910.90 | DL-天门冬氨酸 | C4H7NO4,含量99%以上其他杂质 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29221190.90 (已作废) | 单乙醇胺盐 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
| 29221990.10 | 增产胺 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29225000.10 (已作废) | 曲马多 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 29224910.10 (已作废) | 安咪奈丁 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
| 29221310.00 (已作废) | 三乙醇胺 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29225020.00 (已作废) | 莱克多巴胺和盐酸莱克多巴胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29225000.90 (已作废) | 其他氨基醇酚、氨基酸酚 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 29221320.20 (已作废) | 三乙醇胺盐酸盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29225090.90 (已作废) | 其他氨基醇酚、氨基酸酚(包括其他含氧基氨基化合物) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29221100.90 | 单乙醇胺盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
