HS编码:2932999099
海关HS编码 | 29329990.99 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量(对于成分较复杂,字节较长商品可用CAS号代;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10/13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 | ||||
英文名称 | Other heterocyclic compounds with oxygen heteroatom(s)only | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2932] | 仅含有氧杂原子的杂环化合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2932999099.101 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物(2,3-二氢吡喃) |
2932999099.102 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物(二氧戊环) |
2932999099.103 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物(氧化环己烯) |
2932999099.104 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物(2,5-二甲基-1,4-二恶烷) |
2932999099.105 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物(4,4-二甲基-1,3-二恶烷) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29329990.99 | β-D-葡萄糖五乙酸酯 | β-D-葡萄糖五乙酸酯98%|中间体 |
29329990.99 | β-(3,4-亚甲二氧基)苯基-α-甲基丙醛 | C11H12O3 99%β-(3,4-亚甲二氧基)苯基 |
29329990.99 | 催化剂DPS26 | C14H18O5|聚氨酯泡沫中使用,泡沫稳定剂|浅黄色 |
29329990.99 | 2,2-二氟-1,3-苯并二噁茂-5-羧酸 | C8H4F2O4|有机合成原料 |
29329990.99 | 3,4-(亚甲二氧基)苯乙腈 | 99.5%3,4-(亚甲基二氧基)苯基乙腈0.5%杂质 |
29329990.99 | 吉西他滨中间体 | C19H14F2O6,含量>97%|医药中间体 |
29329990.99 | S-西酞普兰草酸盐 | C20H21FN20.C2H2O4|普通化工原料 |
29329990.99 | 2-乙酰基吡嗪 | C6H6N2O,2-乙酰基吡嗪99.7%水0.3%|用 |
29329990.99 | 氨基葡萄糖盐酸盐120目 | ≥98%|用于药物合成 |
29329990.99 | 氨基葡萄糖盐酸盐40-60目 | ≥98%|用于药物合成 |
29329990.99 | 5-甲基-2-(2-甲基丙基)-1,3-二恶 | 分子式C9H18O2,含量99%,其余为水|日用品中起 |
29329990.99 | R-碳酸丙烯酯 | C4H6O3 99.5%R-碳酸丙烯酯0.5%水杂质| |
29329990.99 | 星苹酯;2,4-二甲基-1,3-二恶烷-2-乙酸乙酯 | C9H16O4|用于日化香精 |
29329990.99 | 曲克芦丁 | C22H3403|用于闭塞综合征,血栓性静脉炎,毛细血 |
29329990.99 | 大豆异黄酮 | C15H10O5,含量大豆异黄酮40%大豆蛋白质10% |
29329990.99 | 4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧环戊烯2-酮 | 99%本品1%水,C5H5O3Cl|用于医药中间体|无 |
29329990.99 | (R)-雌马酚 | 99%(R)-雌马酚|用于科学实验研究|C15H14O |
29329990.99 | (S)-雌马酚 | 99%(S)-雌马酚|用于科学实验研究|C15H14O |
29329990.99 | 芝麻酚 | 99%芝麻酚|医药中间体 |
29329990.99 | 穗花杉双黄酮 | 99.5%本品0.5%水,C30H18O10|用于膳食 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29322090.15 | 甲氨基阿维菌素及其盐 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29329990.28 | 7,10-双(三氯乙酰基)-10-去乙酰基巴卡丁三类似物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.32 | 贝前列素钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.92 | 阿卡波糖水合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.16 | 避蚊酮,苯虫醚,鱼藤酮,环虫酰肼 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29329990.22 | 三尖杉宁碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.12 | 二氧威,噁虫威,丙硫克百威等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29329990.70 | 1,4-二噁烷 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.91 | 其他濒危植物提取的仅含氧杂原子的杂环化合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29329990.33 | 抗癌药原料(淫羊藿素) | 千克/ | - | 查看详情 |