HS编码:2933399029
| 海关HS编码 | 29333990.29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 炔草酯及其酸,哌草磷,哌草丹,稗草丹等 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:签约日期;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10/13% | ||
| 海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 炔草酯及其酸,哌草磷,哌草丹,稗草丹等包括吡氟酰草胺,氟吡酰草胺,氟啶草酮,氟硫草定,甲氧咪草烟 | ||||
| 英文名称 | Clodinafoppropargyl, piperophos, dimepiperate, pyributicarb etc.(including diflufenican, fluridone, dithiopyr, lmazamox) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2933] | 仅含有氮杂原子的杂环化合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2933399029.291 | 按10%征税的 |
| 2933399029.292 | 按16%征税的 |
| 2933399029.999 | 炔草酸,哌草磷,哌草丹,稗草丹等(包括吡氟酰草胺,氟啶草酮,氟硫草啶,甲氧咪草烟) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29333990.29 | 炔草酸原药,杀虫剂,含量:95%炔草酯,0.10%水份,0.10%丙 | CLODINAFOP TECH |
| 29333990.29 | 95%炔草酯 | C17H13ClFNO4 |
| 29333990.29 | 吡氟酰草胺原药 DIFLUFENICAN | TECH MIN.98% |
| 29333990.29 | 98%吡氟酰草胺原药 | 非零售|C19H11F5N2O2|98%|粉末状|除草用 |
| 29333990.29 | 炔草酸,哌草磷,哌草丹,稗草丹等 | 包括吡氟酰草胺,氟啶草酮,氟硫草啶,甲氧咪草烟 |
| 29333990.29 | 炔草酯 | 97%炔草酯3%水|除草剂|非乌洛托品|非6-己内酰胺 |
| 29333990.29 | 95%氟硫草定原药 | 95%氟硫草定原药5%水分|用于稻田和草坪除草,以0. |
| 29333990.29 | 98%吡氟酰草胺原药 | C19H11F5N2O2|除草|非乌洛托品|非6-已内 |
| 29333990.29 | 95%炔草酯原药 | C17H13CLFN04含量95%|除草|无需报|无需 |
| 29333990.29 | 甲氧咪草烟 | 99%甲氧咪草烟1%灰分|除草|非乌洛托品|非6-己内 |
| 29333990.29 | 吡氟酰草胺原药 | 99%吡氟酰草胺原药1%灰分|低毒除草剂|非乌洛托品| |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29333600.00 | 4-苯氨基-N-苯乙基哌啶(ANPP) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29331920.00 | 安乃近 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29339900.99 | 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29333990.27 | 驱蝇啶,烯啶虫胺 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29333990.58 | 哌壮素 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29331100.00 | 二甲基苯基吡唑酮及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29333300.32 (已作废) | 哌替啶中间体A,苯哌利定,三甲利定 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29335990.90 (已作废) | 其他结构上有嘧啶环等的化合物(包括其他结构上有哌嗪环的化合物) | 千克/ | 11/13% | 查看详情 |
| 29333990.30 | 3-羟基-1-甲基哌啶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29336990.15 | 灭蚜硫磷,灭蝇胺,吡蚜酮等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
