HS编码:2933990015
海关HS编码 | 29339900.15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 苄氯三唑醇,戊菌唑,粉唑醇等 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:签约日期;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10/13% | ||
海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 苄氯三唑醇,戊菌唑,粉唑醇等包括联苯三唑醇,腈菌唑,环丙唑醇,戊唑醇,氟硅唑 | ||||
英文名称 | Diclobutrazol, penconazole, flutriafol etc.(including bitertanol, myclobutanil, cyproconazole, dinicona zole, tebuconazole, flusilazole) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2933] | 仅含有氮杂原子的杂环化合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2933990015.151 | 按10%征税的 |
2933990015.152 | 按16%征税的 |
2933990015.999 | 苄氯三唑醇,戊菌唑,粉唑醇等(包括联苯三唑醇,腈菌唑,环丙唑醇,烯唑醇,戊唑醇,氟硅唑) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29339900.15 | 95%环丙唑醇原药 | 95%环丙唑醇原药:95%;水和杂质:5%|原药,用于 |
29339900.15 | 粉唑醇 | C16H13F2N3O 含量96%以上|医药的中间体| |
29339900.15 | 戊菌唑原药 | (PENCONAZOLE95%TECH) |
29339900.15 | 戊菌唑原药 | (C13H15C12N3) |
29339900.15 | 干燥剂(防霉)BIODEN NBP NBP CONC | ;用于鞋底防霉用;; |
29339900.15 | 95%粉唑醇原药CONSAGROAGROQUIMICA LTDA | ;; |
29339900.15 | 戊唑醇原药,分子式:C16H22ClN3O。 | TEBUCONAZOLE TECH 97% |
29339900.15 | 95%腈菌唑原药 | MYCLOBUTANIL C15H17ClN4 |
29339900.15 | 戊唑醇原药,分子式:C16H22ClN3O. | TEBUCONAZOLE 97% TECH |
29339900.15 | 95%粉唑醇原药 | C16H14F2N3O,杀菌剂 |
29339900.15 | 烯唑醇原药 | DINICONAZOLE C15H17Cl2N3O |
29339900.15 | 戊菌唑原药 500KGS OF PENCONAZOLE | 95%TECH PACKING IN 25KG/DRUM |
29339900.15 | 粉唑醇,用作农业广谱杀菌剂 | C16H13F2N3O |
29339900.15 | 粉唑醇原药 | FLUTRIAFOL |
29339900.15 | 粉唑醇原药,分子式:C16H13F2N3O. | FLUTRIAFOL 96% |
29339900.15 | 95%腈菌唑原药,分子式:C15H17ClN4. | MYCLOBUTANIL TECH |
29339900.15 | 戊唑醇原药,分子式:C16H22ClN30. | TEBUCONAZOLE 97% |
29339900.15 | 腈菌唑原药 | MYCLOBUTANIL TECHNICAL |
29339900.15 | 戊唑醇原药,分子式:C16H22CIN3O. | TEBUCONAZOLE 97% TECH |
29339900.15 | 戊唑醇原药TEBUCONAZOLE TECHNICAL | C16H22C1N3O |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29333600.00 | 4-苯氨基-N-苯乙基哌啶(ANPP) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333990.58 | 哌壮素 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29331920.00 | 安乃近 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333300.32 (已作废) | 哌替啶中间体A,苯哌利定,三甲利定 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29336990.15 | 灭蚜硫磷,灭蝇胺,吡蚜酮等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29331990.16 | 丁虫腈、腈吡螨酯、唑菌酯等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29331100.00 | 二甲基苯基吡唑酮及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333990.30 | 3-羟基-1-甲基哌啶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333990.27 | 驱蝇啶,烯啶虫胺 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29339900.99 | 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |