HS编码:2939999090
| 海关HS编码 | 29399990.90 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他生物碱及其衍生物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:成分含量;3:用途;4:来源(天然、合成再制); | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | ABQ | 检验检疫类别 | MRNS | ||
| 商品描述 | 其他生物碱及其衍生物(包括生物碱的盐、酯及其他衍生物) | ||||
| 英文名称 | Other vegetable alkaliods and their derivatives, salts thereof | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2939] | 天然或合成再制的生物碱及其盐、醚、酯和其他衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABQ)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| Q | 进口药品通关单 |
HS法定检验检疫(MRNS)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| N | 出口商品检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2939999090.101 | 其他生物碱及其衍生物(包括生物碱的盐、酯及其他衍生物)(其他一级生物碱类) |
| 2939999090.102 | 其他生物碱及其衍生物(包括生物碱的盐、酯及其他衍生物)(其他二级生物碱类) |
| 2939999090.103 | 其他生物碱及其衍生物(包括生物碱的盐、酯及其他衍生物)(胡椒碱) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29399990.90 | 酒石酸长春瑞滨 | 酒石酸长春瑞滨大于98%|制抗癌药的原料|化学提取 |
| 29399990.90 | 已酮可可碱 | C13H18N4O3,粉末状,含量≥99% |
| 29399990.90 | 丁溴东莨菪碱 | C21H30BrN04 |
| 29399990.90 | 其他生物碱及其衍生物 | 包括生物碱的盐、酯及其他衍生物 |
| 29399990.90 | 喜树碱 | C20H16N2O4 98%以上|用于恶性肿瘤,银屑病 |
| 29399990.90 | 苦参碱 | 98%|实验室用|合成 |
| 29399990.90 | 氧化苦参碱 | 98%|实验室用|合成 |
| 29399990.90 | 硫酸阿托品 | 100%硫酸阿托品|医药原料药|由托品醇经化学合成而来 |
| 29399990.90 | 三尖杉碱 | C18H21N04含量大于等于98%|医药中间体|植物 |
| 29399990.90 | 酒石酸长春瑞滨 | 酒石酸长春瑞滨98%|抗癌药的原料|天然 |
| 29399990.90 | 喜树提取物 | 喜树提取物99%|抗肿瘤和白血病|合成 |
| 29399990.90 | 高三尖杉酯碱 | C29H39NO9,99%,1%杂质|用于制药|采购| |
| 29399990.90 | 野百合碱 | 野百合碱99%,其余为水|有机合成中间体|天然 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29397910.10 | 烟碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29391900.23 | 美托酮、吗啡-N-氧化物、麦罗啡、去甲吗啡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29392000.00 | 金鸡纳生物碱及其衍生物以及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29394500.00 | 左甲苯丙胺、去氧麻黄碱(INN)、去氧麻黄碱外消旋体以及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29391900.10 | 二氢埃托啡及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29397990.91 | 酒石酸长春瑞滨、硫酸长春新碱、盐酸托泊替康、盐酸伊立替康 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29397990.90 (已作废) | 其他植物碱及其衍生物(包括植物碱的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29394900.10 | 盐酸甲基麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29399910.90 (已作废) | 烟碱盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29399910.00 (已作废) | 烟碱及其盐 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
