HS编码:2941101900
海关HS编码 | 29411019.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 氨苄青霉素盐 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用于制口服、注射还是外用药);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | Q | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 氨苄青霉素盐 | ||||
英文名称 | Salts of ampicillin | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2941] | 抗菌素 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
Q | 进口药品通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2941101900.999 | 氨苄青霉素盐 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29411019.00 | 对甲苯磺酸舒他西林 | C25H30N4O9S2.C7H8O3S.2H2O 桶 |
29411019.00 | 氨苄西林钠 | (纸箱包装,C16H18N3NAO4S,含量大于98%) |
29411019.00 | 阿莫西林钠 | (铝听C16H18N3NaO5S97%) |
29411019.00 | 氨苄青霉素盐 | (氨苄青霉素三水酸除外) |
29411019.00 | 对甲苯磺酸舒他西林SULTAMICILLINTOSILATE | 桶装 |
29411019.00 | 青霉素钾 320BOU | PENICILLIN G POTASSIUMCRUDE |
29411019.00 | 苄星青霉素 60BOU | BENATHIN PENICILLIN G |
29411019.00 | 哌拉西林 | PIPERACILLIN ACID |
29411019.00 | 普鲁卡因青霉素原料 | C13H20N2O2.C16H18N2O4S,H2O 1000BOU |
29411019.00 | 左旋磷胺FOSFOMYCIN PHENETHYLAMINE | 白色结晶粉末,25KG/桶,成:左磷右胺>98%,用于医药中间 |
29411019.00 | 舒他西林碱 | 99%6APA,分子式,C25H30N4O9S2,包装,塑料袋 |
29411019.00 | 苄星青霉素 | C16H20N2(C16H1804N2S)2 65BOU |
29411019.00 | 普鲁卡因青霉素 原料药 | 1000BOU |
29411019.00 | 托西酸舒他西林 | C25H30N409S2·C7H803S |
29411019.00 | 青霉素钠BENZYL PENICILLIN SODIUM | 100BOU |
29411019.00 | 氨苄西林钠舒巴坦钠 | C16H18N3NA04S+C8H10NNA05S |
29411019.00 | 无菌氨苄西林钠 | 药,含量96.3%, |
29411019.00 | 对甲苯磺酸舒他西林,用于生产抗感染药物 | 99%6APA,分子式,C25H30N4O9S2.C7H8O3S.2H2O,包装,塑料 |
29411019.00 | 氨苄西林 | C16H19N3O4S3H2O |
29411019.00 | 普鲁卡因青霉素PENICILLIN G PROCAINE | 100BOU |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29415000.00 | 红霉素及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419058.00 | 头孢克罗及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419030.00 | 利福平及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29413020.00 | 四环素衍生物及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419056.00 | 头孢哌酮及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419054.00 | 头孢拉啶及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29411012.00 | 氨苄青霉素三水酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.13 | 吗替麦考酚酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29413011.00 | 四环素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.99 | 其他抗菌素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |