HS编码:3002909090
海关HS编码 | 30029090.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 治病、防病或诊断用的其他动物血制品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:是否配定剂量;7:是否零售包装;8:成分;9:来源;10:品牌(中文或外文名称);11:型号;12:包装规格;13:GTIN;14:CAS;15:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | ABQ | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 治病、防病或诊断用的其他动物血制品 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十章:药品 | ||||
品目[3002] | 人血;治病、防病或诊断用动物血制品;抗血清、其他血份及修饰免疫制品,不论是否通过生物工艺加工制得;疫苗、毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABQ)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
Q | 进口药品通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3002909090.101 | 治病、防病或诊断用的其他动物血制品(猪全血) |
3002909090.102 | 治病、防病或诊断用的其他动物血制品(马全血) |
3002909090.103 | 治病、防病或诊断用的其他动物血制品(兔全血) |
3002909090.104 | 治病、防病或诊断用的其他动物血制品(狗全血) |
3002909090.105 | 治病、防病或诊断用的其他动物血制品(其他动物全血) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
30021500.90 | 其他免疫制品,已配定剂量或制成零售包装 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30029030.30 (已作废) | 枯草芽孢杆菌 | 千克/株 | 13% | 查看详情 |
30029090.99 (已作废) | 其他毒素等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30021200.99 | 其他抗血清及其他血份 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30022000.11 (已作废) | 新型冠状病毒(COVID-19)疫苗,已配定剂量或制成零售包装 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30021200.11 (已作废) | 唾液酸促红素、氨甲酰促红素、达促红素、培促红素β、促红素(EPO)类等促红素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30029090.10 | 治病、防病或诊断用的濒危动物血制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30029090.23 (已作废) | 哈茨木霉菌 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30029010.00 (已作废) | 石房蛤毒素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30021900.00 (已作废) | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得 | 千克/ | 13% | 查看详情 |