HS编码:3104901000
| 海关HS编码 | 31049010.00 |
| 商品名称 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:包装规格;5:用途(是否肥料用);6:总钾含量(以氧化物计);7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | 1% |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
| 海关监管条件 | 7Bv | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |
| 英文名称 | Carnallite, sylvite and other crude natural potassium salts |
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) |
| 章节 | 第三十一章:肥料 |
| 品目[3104] | 矿物钾肥及化学钾肥 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(7Bv)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| B | 出境货物通关单 |
| v | 自动进口许可证(加工贸易) |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3104901000.999 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 31049010.00 | 钾石盐 | 43%≤K2O≤47% |
| 31049010.00 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 31042090.00 | 其他氯化钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 31042010.00 (已作废) | 分析纯的氯化钾 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
| 31043000.00 | 硫酸钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 31042020.00 | 纯氯化钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 31049090.00 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 千克/ | 0% | 查看详情 |