HS编码:3304990049
| 海关HS编码 | 33049900.49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他美容品或化妆品及护肤品 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 件 | ||
| 最惠国进口税率 | 1% | 普通进口税率 | 150% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 进口完税价格在10元/毫升(克)或15元/片(张)及以上的税率为15% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他美容品或化妆品及护肤品包括防晒油或晒黑油,但药品除外 | ||||
| 英文名称 | other cosmetics and skincare products, spec indicated by "piece/slice" on package | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
| 品目[3304] | 美容品或化妆品及护肤品(药品除外),包括防晒油或晒黑油,指(趾)甲化妆品 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3304990049.201 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部膜类化妆品) |
| 3304990049.202 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眼部膜类化妆品) |
| 3304990049.203 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人口唇膜类化妆品) |
| 3304990049.204 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用膜类化妆品) |
| 3304990049.205 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(美白化妆品) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 33049900.10 | 其他含汞化妆品(含汞量超过百万分之一) | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
| 33042000.92 | 包装标注含量以体积计的其他眼用化妆品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
| 33049900.39 | 包装标注含量以体积计的其他美容品或化妆品及护肤品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
| 33042000.93 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他眼用化妆品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
| 33043000.00 (已作废) | 指(趾)甲化妆品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
| 33049900.11 (已作废) | 包装标注含量以重量计的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
| 33049900.29 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品 及护肤品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
| 33049900.91 | 其他包装标注规格的含濒危物种成分美容品或化妆品及护肤品 | 千克/件 | 0% | 查看详情 |
| 33042000.11 | 包装标注含量以重量计的含濒危物种成分眼用化妆品 | 千克/件 | 0% | 查看详情 |
| 33049900.99 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
