HS编码:3307200000
| 海关HS编码 | 33072000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 人体除臭剂及止汗剂 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号(货号);8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 150% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 人体除臭剂及止汗剂 | ||||
| 英文名称 | Personal deodorants and antiperspirants | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
| 品目[3307] | 剃须用制剂、人体除臭剂、沐浴用制剂、脱毛剂和其他品目未列名的芳香料制品及化妆盥洗品;室内除臭剂,不论是否加香水或消毒剂 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3307200000.101 | 人体除臭剂及止汗剂(除臭剂及止汗剂) |
| 3307200000.102 | 人体除臭剂及止汗剂(其他香水类) |
| 3307200000.106 | 人体除臭剂及止汗剂(除臭化妆品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 33072000.00 | 妮维雅黑白出众爽身气雾 | 检测用;瓶装;妮维雅 |
| 33072000.00 | 妮维雅清新活力爽身气雾 | 检测用;瓶装;妮维雅 |
| 33072000.00 | 止汗剂 | 止汗用|桶装|无品牌 |
| 33072000.00 | 唐美希绯格女士清新香体喷雾 | (20KP) |
| 33072000.00 | 除臭剂 | (用于人体除臭) |
| 33072000.00 | 唐美希绯格巨星风采系列-清新香体喷雾 | (28P4) |
| 33072000.00 | 妮维雅黑白出众爽身气雾 | 检测用;瓶装;妮维雅 |
| 33072000.00 | 妮维雅清新活力爽身气雾 | 检测用;瓶装;妮维雅 |
| 33072000.00 | 爽肤水 | 零售包装/随产品出口 |
| 33072000.00 | 妮维雅活力清新爽身走珠液NDEO ENERGY FRESH ROLL-ON | 19584PCS 抑汗,消除汗味,50ML/瓶 |
| 33072000.00 | 香体者喱/香体止汗,瓶装 | 吉列85G*6共2箱 |
| 33072000.00 | 妮维雅自然清新爽身气雾NID SPRAY FRESH WHITE | 22020PCS 抑汗,去除汗味,150ML/瓶 |
| 33072000.00 | 香体止汗者喱 | 吉列85G*6共5箱 |
| 33072000.00 | 吉列止汗者喱/香体止汗,瓶装 | 85G*6共5箱 |
| 33072000.00 | 妮维雅活力清新爽身走珠液 | 50ML/瓶 |
| 33072000.00 | 除臭剂 | DEODORANT BODY SPRAY |
| 33072000.00 | 妮维雅珍珠莹彩爽身走珠液NID ROLL-ON BEAUTY PEAL | 39000PCS 抑汗,去除汗味,50ML/瓶 |
| 33072000.00 | 除臭膏 | 300000PCS DEODORANT CREAM |
| 33072000.00 | 抗菌剂 | SF |
| 33072000.00 | 妮维雅海洋酷爽爽身气雾 | 35280PCS 抑汗,去除汗味,150ML/瓶 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 33074900.00 | 其他室内除臭制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33079000.00 | 其他编号未列名的芳香料制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33071000.00 | 剃须用制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33074100.00 | 神香及其他通过燃烧散发香气制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33073000.00 | 香浴盐及其他泡澡用制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
