HS编码:3704001000
| 海关HS编码 | 37040010.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 已曝光未冲洗的电影胶片 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:规格尺寸;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | Z | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 已曝光未冲洗的电影胶片 | ||||
| 英文名称 | Cinematographic film | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第三十七章:照相及电影用品 | ||||
| 品目[3704] | 已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸、纸板及纺织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(Z)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| Z | 音像制品进口批准单或节目提取单 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3704001000.999 | 已曝光未冲洗的电影胶片 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 37040010.00 | 已曝光未冲洗的电影胶片 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 37040010.10 | 含有人类遗传资源信息资料的电影胶片(已曝光但未冲洗) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 37040090.00 (已作废) | 其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片(包括已曝光未冲洗的感光纸、纸板及纺织物) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 37040010.20 | 录有广播电影电视节目的电影胶片(已曝光但未冲洗) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 37040090.90 | 其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 37040090.10 | 含有人类遗传资源信息资料的其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 37040010.90 | 其他电影胶片(已曝光但未冲洗) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
