HS编码:3808931900
海关HS编码 | 38089319.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 非零售包装的除草剂成药 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.用途;3.成分含量;4.包装;5.品牌;6.型号; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.00 | 普通进口税率 | 11.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 5.0 | ||
海关监管条件 | AS | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十八章:杂项化学产品 | ||||
品目[3808] | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂、消毒剂及类似产品,零售形状、零售包装或制成制剂及成品(例如,经硫磺处理的带子、杀虫灯芯、蜡烛及捕蝇纸) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AS)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(M/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
38089319.00 | 速收除草剂 | (50%丙炔氟草胺可湿性粉剂) |
38089319.00 | 的除草剂25%啶嘧磺 | (隆水分散粒剂秀百宫/20公斤/包) |
38089319.00 | 达利农除草剂 | (50%草甘膦可溶粒剂) |
38089319.00 | 威霸 | (精恶唑除草灵75克/升) |
38089319.00 | 农药丁草胺乳油 | (新马歇特60%乳油,除草剂) |
38089319.00 | 阿罗津除草剂 | (莎稗磷乳油,杀菌用桶装BAYER) |
38089319.00 | 25%咪唑烟酸水剂 | (非零售包装除草剂) |
38089319.00 | 阿罗津除草剂 | (莎稗磷乳油杀菌用,桶装BAYER) |
38089319.00 | 赛克除草剂 | (嗪草酮可湿性粉剂BAYER桶装) |
38089319.00 | 60%苄嘧磺隆水分散粒剂 | (用作除草剂) |
38089319.00 | 骠马除草剂 | (水乳剂6.9%) |
38089319.00 | 的除草剂成药-莎阔丹BASAGRANM60 | (用于除草剂,成份:2甲.灭松可溶性液剂46%桶装) |
38089319.00 | 的除草剂成药-排草丹BASAGRANGUS | (用于除草剂,48%灭草松液剂,桶装) |
38089319.00 | 75%氯吡嘧磺隆水分散粒剂 | HALOSULFURON-METHYL 75% WDG植物除草剂;;25KG/桶;; |
38089319.00 | 醚苯磺隆 TRIAS WDG | 田间农作物除草用;;桶/纸箱 |
38089319.00 | 55%2,4-滴二甲胺盐水剂 55%2,4-D-DIMETHYLAMINE | ;; |
38089319.00 | 40%灭草松.莠去津悬浮剂 | 16000L BENTAZONE ATRAZINE 40%SC |
38089319.00 | 敌草快 | DIQUAT |
38089319.00 | 50%草甘膦可溶性粉剂GLYPHOSATE | 50% SP |
38089319.00 | 20%百草枯水剂,除草剂,瓶装. | PARAQUAT ION 20%SL(PARAQUAT DICHLORIDE 27.6%SL) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
38085990.20 (已作废) | 非零售包装含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、硫丹、七氯、六氯苯、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、林丹或五溴二苯醚的货品 | 千克/ | 9%/13% | 查看详情 |
38085090.90 (已作废) | 非零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
38089119.90 | 其他零售包装的杀虫剂成药 | 千克/ | 9%/13% | 查看详情 |
38085990.50 | 非零售包装的含有克百威或敌百虫,但不含其他第38章子目注释一所列物质的杀虫剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38089210.00 (已作废) | 零售包装的杀菌剂成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089311.90 | 零售包装的除草剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38089391.00 (已作废) | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38089190.00 (已作废) | 非零售包装杀虫剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38085910.10 (已作废) | 零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089290.29 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |