HS编码:3904101000
| 海关HS编码 | 39041010.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 聚氯乙烯糊树脂 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:是否掺杂其他物质;6:成分含量;7:单体单元的种类和比例;8:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:签约日期;12:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;13:GTIN;14:CAS;15:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 聚氯乙烯糊树脂纯指未掺其他物质 | ||||
| 英文名称 | Poly(vinyl chloride)paste resin, not mixed with any other substances | ||||
| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
| 章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
| 品目[3904] | 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3904101000.999 | 聚氯乙烯糊树脂(纯指未掺其他物质) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 39041010.00 | 过氯乙烯树脂 | 白色粉末或颗粒状|未塑化|无其他物质|过氯乙烯树脂10 |
| 39041010.00 | PVC粉HANWHA牌 | (糊用型树脂,KM31) |
| 39041010.00 | 聚氯乙烯糊树脂ZESTP-170J | (粉状,PVC,糊用型) |
| 39041010.00 | PVC糊 | 黑色糊状|是|增塑剂|PVC|95%PVC2%阻燃剂3 |
| 39041010.00 | 聚氯乙烯糊树脂PASTE PVC RESIN | 粉末;未塑化;未掺;100%聚氯乙烯糊树脂;;POLY |
| 39041010.00 | 聚氯乙烯 | 粉状;未塑化;纯100%;糊树脂;;;PB1200 |
| 39041010.00 | 糊树脂 | 白色粉末|未塑化|未掺其他物质|100%聚氯乙烯|单体单元的种类和比例:100%氯乙烯|KANEVINYL PASTE牌|PSH-24,PSH-31|2012.5.31|发泡试验用材料 |
| 39041010.00 | 聚氯乙烯糊树脂 | 纯指未掺其他物质 |
| 39041010.00 | 过氯乙烯树脂 | 白色粉末或颗粒状|未塑化|无其他物质|过氯乙烯树脂10 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 39042200.00 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39042100.00 | 初级形状未塑化的聚氯乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39044000.00 | 初级形状的其他氯乙烯共聚物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39046900.00 | 初级形状的其他氟聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39045000.10 | 偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39046100.00 | 初级形状的聚四氟乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39043000.00 | 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39045000.90 | 其他偏二氯乙烯聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39045000.00 (已作废) | 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 39041090.90 | 其他初级形状的纯聚氯乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
