HS编码:3906909010
| 海关HS编码 | 39069090.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 丙烯酸钠聚合物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:外观;3:成分含量;4:单体单元的种类和比例;5:品牌;6:型号;7:签约日期;8:用途;9:是否为废塑料(必须申报为"是废塑料"或"非废塑料");10:若是废塑料,请报清来源; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 丙烯酸钠聚合物 | ||||
| 英文名称 | sodium acrylate polymer | ||||
| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
| 章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
| 品目[3906] | 初级形状的丙烯酸聚合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3906909010.101 | 丙烯酸钠聚合物(其他饲料添加剂) |
| 3906909010.102 | 丙烯酸钠聚合物(非工业用无检疫要求食品添加剂) |
| 3906909010.999 | 丙烯酸钠聚合物 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 39069090.10 | 聚丙烯酸钠 | 方形|95%聚丙烯酸钠5%水|95%聚丙烯酸钠5%水| |
| 39069090.10 | 超吸水聚合物 | 粉末|100%聚丙烯酸钠|100%聚丙烯酸钠|无品牌| |
| 39069090.10 | 丙烯酸钠聚合物 | 液体|50%丙烯酸聚合物50%水|丙烯酸聚合物50%| |
| 39069090.10 | 高吸水性树脂 | 粉末状|96%聚丙烯酸钠盐4%水,(C3H4O2)n- |
| 39069090.10 | 聚丙烯酸钠(液体) | 无色至淡黄色液体|聚丙烯酸钠30%水70%|单体丙烯酸 |
| 39069090.10 | 高分子吸水树脂 | 无色半透明凝胶|1.67%高分子吸水树脂98.33%水 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 39069090.90 (已作废) | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39069090.00 | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39069010.00 | 聚丙烯酰胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39061000.00 | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39069090.01 (已作废) | 聚丙烯酸钠 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 39069020.00 | 丙烯酸-丙烯酸钠交联共聚物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
