HS编码:3908101900
| 海关HS编码 | 39081019.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他聚酰胺切片 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:是否切片;6:成分含量;7:单体单元的种类和比例;8:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);9:级别(正品、非正品);10:品牌(中文或外文名称);11:型号;12:签约日期;13:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;14:GTIN;15:CAS;16:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他聚酰胺切片包括聚酰胺 11;12;6,9;6,10;6,12 | ||||
| 英文名称 | Other polyamide sections | ||||
| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
| 章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
| 品目[3908] | 初级形状的聚酰胺; | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3908101900.999 | 其他聚酰胺切片(包括聚酰胺-11;-12;-6,9;-6,10;-6,12) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 39081011.90 | 改性聚酰胺-6,6切片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39081019.99 (已作废) | 聚酰胺-6,9切片等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39081019.10 (已作废) | 尼龙11、尼龙12切片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39081090.00 | 其他初级形状的聚酰胺-6,6等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39081012.00 | 聚酰胺-6切片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39089090.00 | 初级形状的其他聚酰胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39089000.00 (已作废) | 初级形状的其他聚酰胺 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
| 39089020.00 | 初级形状的半芳香族聚酰胺及其共聚物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39081011.01 | 聚酰胺-6,6切片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39089010.00 | 初级形状的芳香族聚酰胺及其共聚物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
