HS编码:3917400000
| 海关HS编码 | 39174000.00 |
| 商品名称 | 塑料制的管子附件 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 塑料制的管子附件如接头、衬管及法兰等 |
| 英文名称 | Fittings (for example, joints, elbows, flanges)of tubes, pipes and hoses, of plastics |
| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) |
| 章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
| 品目[3917] | 塑料制的管子及其附件(例如,接头、肘管、法兰) |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3917400000.999 | 塑料制的管子附件(如接头、衬管及法兰等) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 39174000.00 | 接地鞍座 | 塑料|无其他 |
| 39174000.00 | 曝气盘配件,软接头 | PVC聚氯乙烯|无其他 |
| 39174000.00 | 螺纹保护套(塑料制) | 塑料|无非必报要素 |
| 39174000.00 | 水管架 | PP|无其他 |
| 39174000.00 | 排水连接管(管附件) | HDPE|无其他 |
| 39174000.00 | 塑胶管子接头/PA6 | 尼龙聚酰胺制品尼龙PA |
| 39174000.00 | 塑料T形接头 | 塑料T形接头 |
| 39174000.00 | 管子垫圈 | 塑料|管子垫圈 |
| 39174000.00 | 卡子(PA-6) | 尼龙|25509495,FOURSLIDES牌,用 |
| 39174000.00 | PVC管附件 | PVC制 |
| 39174000.00 | 塑料螺纹头 | PP塑料 |
| 39174000.00 | 弯头/PVC | PVC |
| 39174000.00 | 快速接头(PA-6) | 尼龙制|K3111-0040,KONGSBERG牌,用 |
| 39174000.00 | 塑料接头(PA-6) | 尼龙|1019292,COOPER牌,用于汽车燃油管的连接作用 |
| 39174000.00 | 塑料接头(PA6) | 尼龙PA6|NP00000195,PMA牌 |
| 39174000.00 | 管子接头 | PP聚丙烯制 |
| 39174000.00 | 管路接头 | 塑料 |
| 39174000.00 | 防磨套 | 塑料|无其他 |
| 39174000.00 | 厕具接头(管附件) | PVC|无其他 |
| 39174000.00 | 电缆防水接头 | 尼龙|规格M20*1.5 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 39172900.00 | 其他塑料制的硬管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39173300.00 | 其他装有附件的塑料管子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39173200.00 | 其他未装有附件的塑料制管子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39171000.00 | 硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39172200.00 | 丙烯聚合物制的硬管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39172100.00 | 乙烯聚合物制的硬管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39173100.00 | 塑料制的软管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39173900.00 | 塑料制的其他管子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39172300.00 | 氯乙烯聚合物制的硬管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |