HS编码:4002111000
| 海关HS编码 | 40021110.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:外观(板、片、带等);6:成分含量;7:签约日期;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 7.5% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | ||||
| 英文名称 | Carboxylated Styrenebutadiene rubber(XSBR)latex | ||||
| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
| 章节 | 第四十章:矿砂、矿渣及矿灰 | ||||
| 品目[4002] | 合成橡胶及从油类提取的油膏,初级形状或板、片、带;品目4001所列产品与本品目所列产品的混合物,初级形状或板、片、带 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4002111000.999 | 羧基丁苯橡胶胶乳 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 40021110.00 | 丁苯橡胶 | 橡胶制品用原材料|黑色|生胶61%炭黑34%氧化锌2. |
| 40021110.00 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | (DL673PA) |
| 40021110.00 | 胶乳. | (DL673PA) |
| 40021110.00 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | (LatexDL673) |
| 40021110.00 | 羧基丁苯橡胶胶乳KILO SOLID | 涂层用,乳状,成分:100%羧基丁苯橡胶 |
| 40021110.00 | 胶乳 | DL-687等 |
| 40021110.00 | 丁苯胶乳DL836草坪背胶用 | 乳白色液体/非充油及热塑 |
| 40021110.00 | 胶乳 用于造纸涂布,乳白色液体,化学合成 | 成分:苯乙烯,丁二烯,丙烯酸共聚而成 |
| 40021110.00 | 羧基丁苯橡胶胶乳EL-652-A-1, | 固定地毯上绒毛用,黑色液体. |
| 40021110.00 | 外喷涂液添加剂 | 羧基丁苯胶乳100% |
| 40021110.00 | 地毯胶 | 羧基变性丁二烯-苯乙烯共聚46%界面活性剂1%水53%,液体 |
| 40021110.00 | 丁苯胶乳STYRONAL SD718,用途:粘结剂,外观:白色乳状水溶液,来源:合成橡胶 | 成分:苯乙烯30%,丁二烯20%,其它为水溶液 |
| 40021110.00 | 丁苯胶 | DL836 |
| 40021110.00 | 胶乳. | DL 673PA |
| 40021110.00 | 羧基丁苯橡胶乳胶FC2505500L,用于生产水基密封胶 | 灰色粉红色液体,合成橡胶,非充油,非热塑 |
| 40021110.00 | 白胶乳 | 羟基丁苯橡胶制,铁桶包装,用于制鞋 |
| 40021110.00 | 羧基丁苯橡胶胶乳/200kg/桶 | 丁二烯23%苯乙烯22%水55% |
| 40021110.00 | NCR乳胶 | LATEXIA 302等 |
| 40021110.00 | 羧基丁苯橡胶乳胶FC0524010R,用于生产水基密封胶 | 灰色粉红色液体,合成橡胶,非充油,非热塑 |
| 40021110.00 | 面涂胶乳 | SD5897 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 40027090.00 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40029911.00 | 其他初级形状的合成橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40023910.00 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40027010.00 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40025990.00 | 丁腈橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40024100.00 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40025100.00 | 丁腈橡胶胶乳 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40029100.00 | 本税号其他未列名的胶乳 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40022090.00 | 丁二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40021911.00 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶(溶聚的除外) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
