HS编码:4002191300
| 海关HS编码 | 40021913.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:外观(板、片、带等);6:丁苯橡胶请注明是否充油、热塑;7:成分含量;8:签约日期;9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 7.5% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 初级形状热塑丁苯橡胶胶乳除外 | ||||
| 英文名称 | SBR, thermoplasticated, in primary forms(other than latex) | ||||
| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
| 章节 | 第四十章:矿砂、矿渣及矿灰 | ||||
| 品目[4002] | 合成橡胶及从油类提取的油膏,初级形状或板、片、带;品目4001所列产品与本品目所列产品的混合物,初级形状或板、片、带 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4002191300.999 | 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 40021913.00 | 增韧剂 | 塑料改质母粒;胶粒;热塑;硅胶45%等;no;台湾PRC;SMB 70 |
| 40021913.00 | 热塑性弹性体 | 用于饮料瓶盖里面白色垫子的制作原料|颗粒状|热塑|SE |
| 40021913.00 | 热塑丁苯橡胶初级形状 | (KTR401) |
| 40021913.00 | 初级形状热塑丁苯橡胶非充油THERMOPLASTICRUBBER。 | (型号SEPTON4033/8007,外观:粉末状。) |
| 40021913.00 | TPE热塑丁苯橡胶粒 | (TRI-BJ60/新料) |
| 40021913.00 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | (SBSLG501S) |
| 40021913.00 | 初级形状的热塑丁苯橡胶 | (SBSLG501S) |
| 40021913.00 | 脚垫用日本粒状热塑丁苯橡胶 | (TR-1600聚丙烯) |
| 40021913.00 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | (TR-1600) |
| 40021913.00 | 热塑丁苯橡胶粒状,非充油, | (胶乳除外SBSKTR401) |
| 40021913.00 | 热塑丁苯橡胶 | (G1641H) |
| 40021913.00 | 热塑丁苯橡胶初级形状 | (MULTIFLEXG35D21) |
| 40021913.00 | 热塑丁苯橡胶 | (D4271ES) |
| 40021913.00 | 初级形状的热塑丁苯橡胶 | (SBSKTR401) |
| 40021913.00 | 热塑丁苯橡胶 | (初级形状) |
| 40021913.00 | 热塑性橡胶粒/TPR | 热塑丁苯橡胶粒 |
| 40021913.00 | 热塑丁苯橡胶SBS-4230,合成,不充油,未硫化 | 热塑丁苯含量99%。用途:制作粘合剂用,外观:颗粒状, |
| 40021913.00 | 塑胶粒 | 牌:BERGAMID 无型号 |
| 40021913.00 | 塑胶粒TPR | 初级形状热塑丁苯橡胶 |
| 40021913.00 | 初级形状热塑丁苯橡胶-A | 初级形状热塑丁苯橡胶 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 40027090.00 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40029911.00 | 其他初级形状的合成橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40023910.00 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40027010.00 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40024100.00 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40025990.00 | 丁腈橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40025100.00 | 丁腈橡胶胶乳 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40029100.00 | 本税号其他未列名的胶乳 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40022090.00 | 丁二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40021911.00 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶(溶聚的除外) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
