HS编码:4002609000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4002609000.999 | 异戊二烯橡胶板、片、带 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 40026090.00 | 异戊二烯橡胶板 | (TE15JSRIR2200) |
| 40026090.00 | 聚异戊二烯橡胶板 | 制作轮胎用 650X400X350MM型号SUBSTIC |
| 40026090.00 | 合成胶 | 异戊二烯橡胶/30KG/块 |
| 40026090.00 | 白色块状异戊二烯橡胶 | SKI-3S型 TOGLIATTI牌 75*40*15CM |
| 40026090.00 | 人造胶 | 异戊二烯橡胶 |
| 40026090.00 | 异戊二烯橡胶板、片、带 | SKI-3 |
| 40026090.00 | 合成橡胶带/含异戊二型 | 烯99%/4530 |
| 40026090.00 | 异戊二烯橡胶块/用于轮胎生产 | 异戊二烯含量92-97%/其余杂质不可去除/来源:合成橡胶 |
| 40026090.00 | 橡胶底板 | P/N:901-000-0001 |
| 40026090.00 | 三元乙丙颗粒 | EPDM RUBBER GRANULE |
| 40026090.00 | 聚异戊二烯橡胶 | 加工轮胎用原料 |
| 40026090.00 | 合成橡胶带/含异戊二烯99% | 无品牌/4660型 |
| 40026090.00 | 绿色橡胶颗粒 | GREEN EPDM GRANULES |
| 40026090.00 | 橡胶制内包装捆绑带 | 无牌无型号,包装产品 |
| 40026090.00 | 异戊二烯橡胶片LSOPRENE,用于密封制品, | 成分含量:异戊二烯橡胶100%。外观:片状,来源:合成橡胶 |
| 40026090.00 | 异戊二烯橡胶 IR2200 | 合成橡胶/高顺式聚异丁烯等 |
| 40026090.00 | 异戊二烯胶料 | 板状 无牌子无型号 |
| 40026090.00 | 异戊二烯橡胶板 | 型号SKI-3(GROUP2)成份:异戊二烯橡胶<=98%,铁1%,钛1%, |
| 40026090.00 | 合成橡胶带/含异戊二 | 烯99%/4570型 |
| 40026090.00 | 合成橡胶 | 三元乙丙橡胶 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 40027090.00 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40029911.00 | 其他初级形状的合成橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40027010.00 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40023910.00 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40025990.00 | 丁腈橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40024100.00 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40025100.00 | 丁腈橡胶胶乳 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40029100.00 | 本税号其他未列名的胶乳 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40022090.00 | 丁二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 40021911.00 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶(溶聚的除外) | 千克/ | 13% | 查看详情 |