HS编码:4012909000
| 海关HS编码 | 40129090.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他用实心或半实心轮胎 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:是否实心;6:充气轮胎请注明翻新或旧的;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 22% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他用实心或半实心轮胎 | ||||
| 英文名称 | other | ||||
| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
| 章节 | 第四十章:矿砂、矿渣及矿灰 | ||||
| 品目[4012] | 翻新的或旧的充气橡胶轮胎;实心或半实心橡胶轮胎、橡胶胎面及橡胶轮胎衬带 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4012909000.999 | 其他用实心或半实心轮胎 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 40129090.00 | 实心轮胎 | 用于叉车|实心|新|犀牛牌|28*9-15 |
| 40129090.00 | 其他用实心或半实心轮胎 | |
| 40129090.00 | 实心非子午线轮胎 | 叉车用|实心|新|SOLIDEAL|40*16*30 |
| 40129090.00 | 橡胶半实心轮子 | 供舞台聚光灯支撑架使用|半实心|新的|无品牌|无型号 |
| 40129090.00 | 实心橡胶轮(空压机配件) | 支撑空压机用|实心|新的实心橡胶轮|无品牌|无型号 |
| 40129090.00 | 实心橡胶轮组件(空压机配件) | 支撑空压机用|实心|新的实心橡胶轮组件|无品牌|无型号 |
| 40129090.00 | 实心橡胶轮胎 | 用于组装旅客登机桥|实心|非充气轮胎|TRELLEBORG|40X16X30 |
| 40129090.00 | 叉车实心轮胎 | 叉车用|实心|非充气轮胎|TVH牌|13991547型 |
| 40129090.00 | 实心轮胎 | 工业车辆配件|实心|非充气轮胎|无品牌|无型号|规格6 |
| 40129090.00 | 脚轮 | 清扫车用轮子|实心|非充气|无牌|ES-2R |
| 40129090.00 | 轮胎 | 用于叉车|实心|非充气轮胎|无品牌|无型号|无其他 |
| 40129090.00 | 叉车用实心胎 | 叉车用实心胎|实心|不是充气轮胎|东洋|20.5-25 |
| 40129090.00 | 外胎 | 用于四轮轮椅车用|非实心|非充气轮胎|兴宏牌|10" |
| 40129090.00 | 车轮 | 切割机用|实心|新轮胎|无品牌|S150*45 6W S-150 |
| 40129090.00 | 实心胎 | 叉车用|实心|非充气轮胎|东洋|18.00-25 |
| 40129090.00 | 衬带 | 用于轮胎内胎衬垫|实心|非充气轮胎|无品牌|16/70 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 40129020.10 (已作废) | 汽车用实心或半实心子午线轮胎 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
| 40121900.00 | 其他翻新轮胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |
| 40129090.90 (已作废) | 其他用实心或半实心非子午线轮胎 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
| 40129020.00 | 汽车用实心或半实心轮胎 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 40121200.00 | 机动大客车或货运车用翻新轮胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |
| 40122010.00 | 汽车用旧的充气橡胶轮胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |
| 40122090.90 (已作废) | 其他用旧的充气橡胶非子午线轮胎 | 千克/条 | 9.00 | 查看详情 |
| 40122010.90 (已作废) | 汽车用旧的充气橡胶非子午线轮胎 | 千克/条 | 9.00 | 查看详情 |
| 40129020.90 (已作废) | 汽车用实心或半实心非子午线轮胎 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
| 40122090.10 (已作废) | 其他用途旧的充气橡胶子午线轮胎 | 千克/条 | 9.00 | 查看详情 |
