HS编码:4101501990
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4101501990.101 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牛皮) |
4101501990.102 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(水牛皮) |
4101501990.103 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牦牛皮) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41015019.90 | 盐湿水牛皮残次级 | (29-30公斤/张) |
41015019.90 | 非逆鞣处理整张盐湿牛皮 | (32-33KGS/张70%1级30%2级) |
41015019.90 | 冻的牛皮 | (整张,重量>16公斤,非逆鞣) |
41015019.90 | 浸酸牛二层 | (整张,重量>16公斤,非逆鞣) |
41015019.90 | 生牛皮非逆鞣制 | (母牛皮) |
41015019.90 | 盐湿牛皮三级 | (平均24-25公斤/张) |
41015019.90 | 鲜的整张生牛皮 | (整张,重量>16公斤,非逆鞣) |
41015019.90 | 盐渍生牛皮三级 | (AVG29.17KGS/张) |
41015019.90 | 冻牛皮 | (整张,重量>16公斤,非逆鞣) |
41015019.90 | 盐湿牛皮 | (平均每张重量大于16kg) |
41015019.90 | 公牛生牛皮 | (公牛盐渍整张,1级,60-66磅/张) |
41015019.90 | 生牛皮 | (公牛盐渍整张,1级,60-66磅/张) |
41015019.90 | 公牛生牛皮 | (盐渍整张,1级,60-66磅/张) |
41015019.90 | 整张鲜或湿盐渍的,生牛皮 | (重量≤16公斤及生野牛皮除外) |
41015019.90 | 盐湿牦牛皮 | (整张,重>16KG,非逆鞣) |
41015019.90 | 盐渍生牛皮 | (32-33KGS/张) |
41015019.90 | 盐湿牛皮WET SALTED CATTLE HIDES,盐湿,种类:公牛. | 整张,带毛,100磅/张,统级,USD70/张,厚度1.5-2.2CM. |
41015019.90 | 非逆鞣盐湿牛皮 | 平均整张重量:18.72KGS |
41015019.90 | 盐湿牛皮WETSALTED CATTLEHIDES,盐湿,种类:公牛. | 整张,带毛,62磅/张,统级,USD71/张,厚度1.5*2.2CM. |
41015019.90 | 盐渍母牛皮 COW HIDES 整张,非野生 | 规格:平均重量47-49磅/张 一级 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
41015011.90 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41019020.90 | 其他生马科动物皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41012020.10 (已作废) | 规定重量未剖层整张濒危生野马皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41019020.10 | 其他濒危生野马科动物皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41012020.90 (已作废) | 规定重量未剖层整张生马皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41015019.10 | 重>16千克非退鞣整张濒危生野牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41012019.90 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41012020.19 | 规定重量未剖层整张其他濒危生野马科动物皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41019011.10 | 其他退鞣处理濒危生野牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41015011.10 | 重>16千克退鞣整张濒危生野牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |