HS编码:4102291000
| 海关HS编码 | 41022910.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣;5:种类(羔羊、绵羊);6:状态(带毛、不带毛);7:毛长(单位:英寸);8:张幅(单位:平方英尺);9:等级(若为混装货,请注明各等级占比);10:用途(毛革一体、制革);11:生产商名称;12:签约日期;13:GTIN;14:CAS;15:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 张 | ||
| 最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外 | ||||
| 英文名称 | Other raw skins of sheep or lambs without wool on, and have undergone a reversible tanning process, other than those excluded by Note 1(c)to this chapter: | ||||
| 分类 | 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品(41-43章) | ||||
| 章节 | 第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革 | ||||
| 品目[4102] | 绵羊或羔羊生皮(鲜的、盐渍的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或经其他方法保藏,但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否带毛或剖层,但本章注释一(三)所述不包括的生皮除外 | ||||
个人行邮税号(27000000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4102291000.999 | 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮(浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 41022910.00 | 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮 | 浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 41022990.00 | 其他不带毛非退鞣绵羊或羔羊生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
| 41021000.00 | 带毛的绵羊或羔羊生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
| 41022190.00 | 浸酸非退鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
| 41022110.00 | 浸酸退鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
