HS编码:4302193000
海关HS编码 | 43021930.00 |
商品名称 | 已鞣未缝制阿斯特拉罕等羔羊皮 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(中国羔羊、波斯羔羊等);5:制作或保存方法(鞣制未缝制或已缝制毛皮);6:外观(整张、头、尾、爪等);7:规格;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 张 |
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 已鞣未缝制阿斯特拉罕等羔羊皮还包括大尾羔羊、卡拉库尔羔羊、波斯羔羊及类似羔羊,印度、中国或蒙古羔羊 |
英文名称 | Furskins of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, lndian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, tanned or dressed, unassembled |
分类 | 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品(41-43章) |
章节 | 第四十三章 毛皮、人造毛皮及其制品 |
品目[4302] | 未缝制或已缝制(不加其他材料)的已鞣毛皮(包括头、尾、爪及其他块、片),但品目4303的货品除外 |
个人行邮税号(05990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4302193000.999 | 已鞣未缝制阿斯特拉罕等羔羊皮(还包括喀拉科尔,波斯,印度,中国或蒙古羔羊皮) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
43021930.00 | 已鞣未缝制染色的羔羊皮 | (0.8-1.0MM900KG) |
43021930.00 | 羔羊毛皮 | 已鞣未缝,整张毛皮,二级品 |
43021930.00 | 羔羊皮 | 内蒙古羔羊60X120CM |
43021930.00 | 羊皮 | FINISHED LAMBSKINS 经鞣制 |
43021930.00 | 羔羊皮毛革一体 | CTS0806等 |
43021930.00 | 口羔皮 | 已鞣 |
43021930.00 | 中国羔羊毛革皮 | 已鞣未缝制 |
43021930.00 | 熟羔羊皮 | 已鞣未缝制/非野生,整张,B级 |
43021930.00 | 已鞣未缝制整张美利诺羔羊皮 | 美利诺羔羊皮;已鞣未缝制;整张;25*35cm |
43021930.00 | 熟羔羊皮(初级硝制) | 喀拉科尔羔羊|已鞣未缝制|整张|78*25CM|非野生 |
43021930.00 | 已鞣未缝制阿斯特拉罕羔羊皮 | 阿斯特拉罕羔羊皮;鞣制未缝制;整张;厚约0.25CM |
43021930.00 | 已鞣未缝制阿斯特拉罕等羔羊皮 | 还包括喀拉科尔,波斯,印度,中国或蒙古羔羊皮 |
43021930.00 | 羊皮 | 中国羔羊|已鞣制毛皮|整张|7-10英尺|无需申报 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
43022000.10 | 已鞣未缝濒危野生动物头、尾、爪等 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
43021910.20 | 已鞣未缝制的兰狐皮、银狐皮 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
43023010.10 | 已鞣已缝制濒危貂皮、狐皮及其块、片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
43022000.90 | 已鞣未缝制的头,尾,爪及其他块片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
43021920.90 | 已鞣未缝制的整张兔皮 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
43023010.90 | 已鞣已缝制的贵重濒危动物毛皮及其块、片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
43021990.90 | 已鞣未缝制的其他毛皮 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
43023090.10 | 已鞣缝的其他整张濒危野生毛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
43023090.90 | 已鞣已缝制的其他整张毛皮及块片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
43021990.10 | 已鞣未缝制其他濒危野生动物毛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |