HS编码:4401220090
| 海关HS编码 | 44012200.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他非针叶木木片或木粒 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名);5:规格;6:用途;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 其他非针叶木木片或木粒 | ||||
| 英文名称 | Other nonconiferous wood chips or particles of | ||||
| 分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
| 章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
| 品目[4401] | 薪柴(圆木段、块、枝、成捆或类似形状);木片或木粒;锯末、木废料及碎片,不论是否粘结成圆木段、块、片或类似形状 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4401220090.999 | 其他非针叶木木片或木粒 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 44012200.90 | 相思树木片 | (相思树,非针叶,外观为木片) |
| 44012200.90 | 木片 | (非濒危非针叶木的木片) |
| 44012200.90 | 制纸浆用白千层木片 | L>40MM占6.14%,L<4.8MM占0.99% |
| 44012200.90 | 麻六甲银合欢碎中板 | 补有缺口的胶合板用 |
| 44012200.90 | 板边柴 | 块状长60CM-80CM为主.厚约1CM-3CM规格不均 |
| 44012200.90 | 杂木木片 | 长:16-30mm 宽:15-25mm |
| 44012200.90 | 制浆用桉木片 | L>40MM占2.92%,L<4.8MM占1.43% |
| 44012200.90 | 压制木粒 | GRADE 3-BC PR-01 |
| 44012200.90 | 制纸浆用桉木片 | L>40MM占3.17%,L<4.8MM占2.1% |
| 44012200.90 | 制纸浆用相思木片 | L>40MM占3.47%,L<4.8MM占1.37% |
| 44012200.90 | 制浆用相思木片 | L>40MM占2.42%,L<4.8MM占2.5% |
| 44012200.90 | 木片 | 机械加工的各种杂木(红,白,黄柳桉,甘巴豆等) |
| 44012200.90 | 制浆用白千层木片 | L>40MM占9.02%,L<4.8MM占1.57% |
| 44012200.90 | 熏材 | 长1.2-1.5CM宽0.3-0.5CM厚0.1-0.2CM |
| 44012200.90 | 其他非针叶木木片或木粒 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 44011200.00 (已作废) | 非针叶木薪柴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44013200.00 | 木屑块 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44013100.00 | 木屑棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44013000.00 (已作废) | 锯末、木废料及碎片 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 44011000.00 (已作废) | 薪柴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44014900.00 | 其他 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44014100.00 | 锯末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44011100.00 (已作废) | 针叶木薪柴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44013900.00 | 其他锯末、木废料及碎片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44014000.00 (已作废) | 锯末、木废料及碎片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
