HS编码:4403410000
| 海关HS编码 | 44034100.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他红柳桉木原木 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名);5:加工方法(是否去皮、去边或粗锯成方等);6:最小截面尺寸;7:长度;8:级别(锯材级、切片级等);9:是否蓝变;10:是否烘干;11:签约日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 立方米 | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 8A | 检验检疫类别 | M.P/Q | ||
| 商品描述 | 其他红柳桉木原木指深红色红柳桉木,浅红色红柳桉及巴栲红色红柳桉木 | ||||
| 英文名称 | Other Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau rough wood | ||||
| 分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
| 章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
| 品目[4403] | 原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(8A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 8 | 禁止出口商品 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4403410000.999 | 其他红柳桉木原木(指深红色红柳桉木,浅红色红柳桉及巴栲红色红柳桉木) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 44034100.00 | 杂原木 | (柳桉木介板级)(长2米以上直径大于30小于60厘米) |
| 44034100.00 | 柳桉原木 | (MERANTI)(长度6M或以上,直径35CM或以上) |
| 44034100.00 | 红柳桉原木 | (锯材级,未用防腐剂处理)(LAUANSAWLOG长5.6米UP,直径67厘米UP) |
| 44034100.00 | 红柳桉木原木 | (刨切级,未经防腐处理)SARAWAK(ROUNDLOGS(MERANTI)直径60CM以上,长5M以上) |
| 44034100.00 | 红柳桉原木 | (锯材级,未用防腐剂处理)(MERANTISAWLOG长5.5米UP,直径0.54米UP) |
| 44034100.00 | 杂原木 | (柳桉木介板级)(长2米以上直径60厘米以上) |
| 44034100.00 | 柳安木原木 | 直径30-80CM 英文:EUCALYPTUS |
| 44034100.00 | 其他红柳桉木原木 | 指深红色红柳桉木,浅红色红柳桉及巴栲红色红柳桉木 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 44034980.90 | 其他热带红木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44032690.10 | 最小截面尺寸在15厘米以下的濒危红豆杉原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
| 44039100.90 | 其他栎木(橡木)原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44034200.00 | 柚木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44034980.10 | 濒危热带红木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44039950.00 | 水曲柳原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44034940.00 | 其他山樟Kapur原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44039500.10 (已作废) | 濒危的桦木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44039920.00 (已作废) | 樟木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44039990.12 | 沉香木及拟沉香木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
