HS编码:4407930090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(4ABxy)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 4 | 出口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4407930090.999 | 非端部接合的槭木(枫木)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切,厚度超过6mm) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 44079300.90 | 非端部结合的枫木板材 | (10MM*98MM*178MM) |
| 44079300.90 | 非端部结合的枫木板材 | (10MM*147MM*378MM10MM*98MM*178MM) |
| 44079300.90 | 非端部接合的枫木板材 | 25X40-120X300-1900MM |
| 44079300.90 | 太平洋软枫无边板材 | 厚度38.1MM长度2.4M 2级 宽8-12CM |
| 44079300.90 | 板材 | 非端部接合 厚:25.4MM |
| 44079300.90 | 太平洋枫木/太平洋枫木板材 | 非端部接合板材,2英寸厚,干板材 |
| 44079300.90 | 非端部接合的枫木厚板材 | 20000KG2.5CM2.54CM |
| 44079300.90 | 大叶槭木板材 | 普二级 1"X4-16"X6-16' |
| 44079300.90 | 非端部接合的枫木厚板材5/4PCMAPLE #2 SHOP KILN DRIE | 规格:长8-10厚5/4 |
| 44079300.90 | 枫木板材/制作家具用 | 厚40MM 长2M 宽10CM 经纵切非端部接合 |
| 44079300.90 | 硬枫木板材 | 25.4X100X2750MM UP |
| 44079300.90 | 枫木 | Pacific Coast Maple 板材 加工三级6/4in*6in*10ft |
| 44079300.90 | 非端部接合软枫木板材 | 2.54CM*8-19CM*1.22M-3.66M。 |
| 44079300.90 | 糖槭木板材 | 6/4"*14' |
| 44079300.90 | 硬枫木板材HARD MAPLE,种类:枫木,KD, | 规格:1"X4.5"-5.5"X5'-8' |
| 44079300.90 | 硬枫板材 | A.NIGRUM;刨切;厚:5/4"英寸;级别:FAS 1;非端部接合 |
| 44079300.90 | 枫木厚板材 | ;非端部接合;RL*RW*25-100mm;B级 |
| 44079300.90 | 太平洋枫木板材 | ACER MACROPHYLLUM(大叶槭木)|纵锯 非端部接合|厚:4/4,自然宽,自然长(6尺及以上)|RM#1 |
| 44079300.90 | 枫木板材 | 黒槭木,备;非端部接合,刨切;18UP*70UP*RLMM;B级;KD |
| 44079300.90 | 非端部接合的枫木厚板材 | 经纵锯、纵切、刨切或旋切,厚度超过6mm |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 44071200.19 | 端部接合的其他云杉及冷杉厚板材 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44071110.99 | 非端部接合的樟子松厚板材 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44079990.15 | 端部接合的其他濒危木厚板材 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44079500.91 | 非端部接合的水曲柳厚板材 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44079990.92 | 非端部接合的沉香木及拟沉香木厚板材 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44079100.12 | 端部接合的濒危野生栎木(橡木)厚板材 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44079600.10 | 端部接合的桦木厚板材 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44079600.90 | 非端部结合的桦木厚板材 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44071200.91 | 非端部接合濒危云杉及冷杉厚板材 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 44079600.19 (已作废) | 端部接合的其他桦木厚板材 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |