HS编码:4501901000
| 海关HS编码 | 45019010.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 软木废料 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(碎的、粒状的或粉状的);5:是否为废料;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 9AB | 检验检疫类别 | M.P/Q | ||
| 商品描述 | 软木废料 | ||||
| 英文名称 | Waste cork | ||||
| 分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
| 章节 | 第四十五章 软木及软木制品 | ||||
| 品目[4501] | 未加工或简单加工的天然软木;软木废料;碎的、粒状的或粉状的软木 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(9AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4501901000.101 | 软木废料(软木、软木粒及软木制品) |
| 4501901000.102 | 软木废料(木废料) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 45019010.00 | 软木废料 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 45011000.00 | 未加工或简单加工的天然软木 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 45019020.00 | 碎的、粒状的或粉状的软木(软木碎、软木粒或软木粉) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
