HS编码:4602199000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4602199000.101 | 其他植物材料编制篮筐及其他制品(藤及藤制品) |
4602199000.102 | 其他植物材料编制篮筐及其他制品(其他草及草制品) |
4602199000.103 | 其他植物材料编制篮筐及其他制品(棕及棕制品) |
4602199000.104 | 其他植物材料编制篮筐及其他制品(葵及葵制品) |
4602199000.105 | 其他植物材料编制篮筐及其他制品(其他竹藤柳草类) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
46021990.00 | 手提包 | 次要材料:100%棉 长把手:100%聚亚胺酯 主 |
46021990.00 | 背包 | 次要材质:100%棉 长把手:100%聚亚胺酯 主要 |
46021990.00 | 茭白叶制品 | 80%茭白叶15%纸5%棉绳 |
46021990.00 | 沐浴产品 | 丝瓜络制品 |
46021990.00 | 编织板 | 木皮 |
46021990.00 | 棕绳制宠物用品(荡圈) | 90%棕绳10%塑料 |
46021990.00 | 篮子 | 90% 纤维素材料(纸), 10% 铁 |
46021990.00 | 丝瓜络制品 | 丝瓜络|无其他 |
46021990.00 | 皮亚斯地装饰 | (型号30107132/90芭蕉纤维编结制) |
46021990.00 | 丝瓜络制品 | (用于沐浴时擦皮肤)(LOOFAHPRODUCTS) |
46021990.00 | 篮子 | ((植物棕榈叶编制)D:28X35CM) |
46021990.00 | 储物盒MOTORP,盛放小件物品,非存放特定物品. | (棕榈叶材料编成) |
46021990.00 | 餐垫 | ((芦苇材料编成)D:38CM) |
46021990.00 | 手提包 | 50%酒椰纤维50%聚酯纤维 |
46021990.00 | 丝瓜络制品 | 丝瓜络 |
46021990.00 | 篮筐(品牌:IKEA) | 货号90219358/露兜树叶,卡纸 |
46021990.00 | CD盒(品牌:IKEA) | 货号30177403/30x14x15CM,主要材料:棕榈叶,竹 |
46021990.00 | 餐垫(品牌:IKEA) | 货号00176462/其他植物材料编制,水风信子编结制 |
46021990.00 | 装饰用花盆(品牌:IKEA) | 货号60165427/主要材料:水风信子,其他材料:聚丙烯 |
46021990.00 | 附盖多媒体盒(品牌:IKEA) | 货号50177402/棕榈叶编制品 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
46021920.00 | 玉米皮编制的篮筐及其他制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
46029000.00 | 其他编结材料制品及其他制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
46021910.00 | 草编制的篮筐及其他制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
46021930.00 | 柳条编制的篮筐及其他制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
46021100.00 | 竹编制的篮筐及其他制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
46021200.00 | 藤编制的篮筐及其他制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |