HS编码:4804110010
海关HS编码 | 48041100.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(牛皮挂面纸、袋用牛皮纸等);3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重);5:纤维种类和含量;6:请注明耐破度、紧度、横向环压指数、横向耐折度;7:品牌;8:签约日期; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m^2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m^2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。) | ||||
英文名称 | Uncoated Krafliner paper, unbleached, in rolls or sheets, weighing more than 115g/㎡ but less than 360g/㎡(tightness more than 0.68g/cm3, burst index not smaller than 2.6kPa·㎡/g, crossdirection ring crush Index not smaller than 7.5N/ m·㎡/g crossdirection folding endurance not less than 60 times, other than saturated kraft paper) | ||||
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
品目[4804] | 成卷或成张的未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括品目4802或4803的货品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4804110010.999 | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外。) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48041100.10 | 牛卡纸 | 牛皮挂面纸|未漂白,未涂布|成卷的宽幅为800mm,3 |
48041100.10 | 成卷未涂布未漂白牛皮挂面纸( | 230RA09︱230gsm︱耐破3.5、横向环压9.5、横向耐折60 |
48041100.10 | 牛皮挂面纸 | |
48041100.10 | 牛皮挂面纸 | (未漂白未涂布)(卷装130GSM宽889-1194mm) |
48041100.10 | 牛皮卡纸 | (GOLDBRIDGE牌)(未漂白) |
48041100.10 | 牛皮卡纸 | (未漂白GOLDBRIDGE牌) |
48041100.10 | 成卷未涂布未漂白牛皮挂面纸 | (紧度:0.75G/cm3,耐破度:3.5KPAM2) |
48041100.10 | 牛皮纸 | (250克未漂白未涂布)(酸盐木浆100%) |
48041100.10 | 牛皮挂面纸 | (卷装未漂白未涂布)(150GSM宽850-1600mm布拉茨克牌) |
48041100.10 | VISY牌牛卡纸 | (规格225GSM) |
48041100.10 | 未漂白的牛皮卡纸 | (惠好牌)(规格337GSM) |
48041100.10 | 小卷乱码挂面牛卡纸 | (规格175-400g/平方米) |
48041100.10 | 未漂白的牛皮卡纸 | (惠好牌,成卷,300克,未涂布,硫酸盐木浆97%) |
48041100.10 | 牛皮挂面纸 | (卷装未漂白未涂布)(125GSM宽950-1790mm布拉茨克牌) |
48041100.10 | 惠好牌未漂白牛皮纸 | (成卷未涂布)(规格337GSM) |
48041100.10 | 牛皮挂面纸 | (未漂白未涂布.平米重115-360克木纤维≥80%成卷) |
48041100.10 | 石头牌牛皮纸175GSM | 含量100%耐破度指数613.655KPA |
48041100.10 | 牛卡纸 | 170G/M2,宽54MM |
48041100.10 | 未漂白未涂布牛皮挂面纸KLB-100PCT VIRGIN FIBRE,品牌 | 卷宽:120-220CM,木纤维含量100%,每平方米克重165克 |
48041100.10 | 未漂白挂面牛皮纸300GSM,UNBLEACHED KRAFT PAPER | 最低缪伦耐破度824千帕斯卡 W:1297MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
48041100.90 (已作废) | 其他未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.00 | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042100.00 | 未漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.00 | 未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045100.20 (已作废) | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045100.10 (已作废) | 每平米重225-360克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.10 (已作废) | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.10 (已作废) | 150<每平米重<225克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.20 (已作废) | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042900.00 | 漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |