HS编码:4805120000
| 海关HS编码 | 48051200.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 草浆瓦楞原纸 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类;5:加工程度(未涂布);6:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7:每平方米克重;8:纤维种类和含量;9:签约日期;10:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 草浆瓦楞原纸成卷或成张的及未经涂布 | ||||
| 英文名称 | Uncoated straw fluting paper(in rolls or sheets) | ||||
| 分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
| 章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
| 品目[4805] | 成卷或成张的其他未经涂布的纸及纸板,加工程度不超过本章注释三所列范围 | ||||
个人行邮税号(27000000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4805120000.999 | 草浆瓦楞原纸(成卷或成张的及未经涂布) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 48051200.00 | 瓦楞纸 | 28.5CMX21.5CM |
| 48051200.00 | 瓦愣纸 | 28.5X21.5CM |
| 48051200.00 | 草浆瓦楞原纸 | 成卷或成张的及未经涂布 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 48059300.00 | 其他未经涂布厚纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 48054000.00 | 滤纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 48051900.00 | 其他瓦楞原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 48059190.00 | 其他未经涂布薄纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 48053000.00 | 亚硫酸盐包装纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 48059110.00 | 电解电容器原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 48052400.00 | 强韧箱纸板(再生挂面纸板) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 48059200.00 | 其他未经涂布中厚纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 48055000.00 | 毡纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 48051100.00 | 半化学的瓦楞原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
