HS编码:4902100000
| 海关HS编码 | 49021000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 每周至少出版四次的报纸,杂志 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:出版周期(日刊、周刊等);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9/13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 每周至少出版四次的报纸,杂志包括期刊,不论有插图或广告材料 | ||||
| 英文名称 | Newspapers, journals and periodicals appearing at least four times a week(whether or not illustrated or containing advertising material) | ||||
| 分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
| 章节 | 第四十九章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | ||||
| 品目[4902] | 报纸、杂志及期刊,不论有无插图或广告材料 | ||||
个人行邮税号(20000000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 书报、刊物及其他各类印刷品 | 15% | 无 |
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4902100000.001 | 按10%征税的 |
| 4902100000.002 | 按16%征税的 |
| 4902100000.999 | 每周至少出版四次的报纸,杂志(包括期刊,不论有无插图或广告材料) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 49021000.00 | 报纸 | (每周至少出版四次) |
| 49021000.00 | 杂志 | (每周至少出版四次) |
| 49021000.00 | 期刊 | (每周至少出版四次) |
| 49021000.00 | 大公报 | 裸装,0.2KG/份,每星期出版7次 |
| 49021000.00 | 信报 | 6次/周 |
| 49021000.00 | 报纸 | 型号:302,中国时报,工商时报,联合报,经济日报,民生报 |
| 49021000.00 | 每周至少出版四次的报纸,杂志 | 包括期刊,不论有无插图或广告材料 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 49029000.00 | 其他报纸,杂志及期刊 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
