HS编码:4907009001
海关HS编码 | 49070090.01 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 特许权使用凭证 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(证券、特许权等); | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7.5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 特许权使用凭证(包括软件升级许可证、软件用户许可证等,但游戏软件升级许可证、游戏软件用户许可证除外) | ||||
英文名称 | Certificate of right of special permission (including software upgrade license , software user License) | ||||
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
章节 | 第四十九章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | ||||
品目[4907] | 在承认或将承认其面值的国家流通或新发行并且未经使用的邮票、印花税票及类似票证;印有邮票或印花税票的纸品;钞票;空白支票;股票、债券及类似所有权凭证 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4907009001.999 | 特许权使用凭证(包括软件升级许可证、软件用户许可证等,但游戏软件升级许可证、游戏软件用户许可证除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
49070090.01 | 软件证书 | 特许使用凭证 |
49070090.01 | 联网选件软件证书 | 特许权使用凭证 |
49070090.01 | 软件证书套件 | 特许使用凭证 |
49070090.01 | 保固包 | 保固费 |
49070090.01 | 左心室优化成像软件证书 | 特许使用凭证 |
49070090.01 | 授权许可证书 | 许可证书|纸制印有授权码,AUTODESK牌,99999-520000-9 |
49070090.01 | 软件许可证 | 软件许可证|无需报 |
49070090.01 | 测试后说明书(附版权) | 说明书|无品牌 |
49070090.01 | 测试后标签(授权) | 特许权 |
49070090.01 | 彩超用三维成像软件授权证书 | 特许权使用凭证 |
49070090.01 | 标签 | 有版权标签 |
49070090.01 | 软件授权书 | 软件使用授权书 |
49070090.01 | 彩超用软件证书 | 特许使用凭证 |
49070090.01 | 联网选件软件证书 | 特许使用凭证 |
49070090.01 | 彩超用三维成象软件授权证书 | 特许使用凭证 |
49070090.01 | 彩超用软件证书 | 特许使用凭证 |
49070090.01 | 彩超用三维成像软件授权证书 | 特许使用凭证 |
49070090.01 | 软件许可(载体为纸) | 软件用户许可证|HP牌,TE082B |
49070090.01 | 标签 | 00039-474-808-837,WINDOWS牌有版权标签 |
49070090.01 | 纸质许可软件 | ;Agilent,E1999A-202 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
49070090.10 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49070090.90 | 其他在承认或将承认其面值的国家流通新发行未使用的印花税票及类似票证 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49070090.19 (已作废) | 其他给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49070010.00 | 新的邮票 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49070090.11 (已作废) | 特许权使用凭证 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49070030.00 | 证券凭证 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49070020.00 | 新的钞票 | 千克/ | 13% | 查看详情 |