HS编码:5005001010
| 海关HS编码 | 50050010.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 非供零售用丝纱线 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:种类(绢纺纱线等);3:是否供零售用;4:成分含量; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 非供零售用丝纱线(丝为主,含丝及绢丝85%及以上纱线) | ||||
| 英文名称 | Spun from noil, containing 85% or more by weight of silk or spun silk , not put up for retail sale | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第 五十 章 蚕丝 | ||||
| 品目[5005] | 绢纺纱线,非供零售用 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5005001010.999 | 非供零售用丝纱线(丝为主,含丝及绢丝85%及以上纱线) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 50050010.10 | 真丝线 | 真丝|非供零售用|100%真丝 |
| 50050010.10 | 纱线 | 股纱|非供零售用|100%丝 |
| 50050010.10 | 全绢丝纱线 | 全绢丝纱线|非供零售用|100%绢丝|无非必报要素 |
| 50050010.10 | 混纺纱 | 股纱|非供零售用|85%丝15%羊绒 |
| 50050010.10 | 混纺纱,非零售精梳股纱 | 混纺纱|非供零售|85%桑蚕丝15%羊绒|无其他 |
| 50050010.10 | 非零售用绸丝纱线 | (含丝85%及以上) |
| 50050010.10 | 100%真纱线纱 | 精梳;非供零售用;100%真丝 |
| 50050010.10 | 100%真丝纱线 | 纱线;非供零售;100%真丝 |
| 50050010.10 | 丝纱线 | 462CONES |
| 50050010.10 | 非供零售用丝纱线 | 100%SPUN SILK YARN DYED ON CONE |
| 50050010.10 | 混纺纱,丝绒混纺纱,非供零售用。 | 85%丝15%羊绒。 |
| 50050010.10 | 丝 | SILK NOIL YARN 30N/1 IN HANKS |
| 50050010.10 | 丝混纺纱 | 2/60NM 85%丝15%棉 无牌 |
| 50050010.10 | 真丝缝纫线 | SILK100%三景 |
| 50050010.10 | 纱线/100%丝 | 490只,娟纺纱线,非零售用 |
| 50050010.10 | 丝绒纱线 | 85%丝,15%绒,2/60NM,精梳,多股 |
| 50050010.10 | 混纺纱 | 2/48NM 85%绸丝15%羊绒 |
| 50050010.10 | 纱线 | |非供零售用|100%绸丝 |
| 50050010.10 | 绢纺纱线卷 | 绢纺纱线|非零售|含丝及绢丝90% |
| 50050010.10 | 非供零售用丝纱线 | 丝为主,含丝及绢丝85%及以上纱线 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 50050090.20 (已作废) | 非供零售用其他绢纺纱线 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 50050010.90 (已作废) | 非供零售用丝纱线 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 50050010.00 | 非供零售用细丝纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 50050090.10 (已作废) | 非供零售用其他绢纺纱线 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 50050090.00 | 非供零售用其他绢纺纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
