HS编码:5007201900
海关HS编码 | 50072019.00 |
商品名称 | 其他桑蚕丝机织物 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等);5:织造方法(机织);6:染整方法(漂白、未漂白、色织);7:成分含量;8:幅宽;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他桑蚕丝机织物按重量计丝或绢丝含量在85%及以上 |
英文名称 | Other fabrics of bornbyx mori silk, containing 85% or more by weight of silk or spun silk |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第 五十 章 蚕丝 |
品目[5007] | 丝或绢丝机织物 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5007201900.999 | 其他桑蚕丝机织物(按重量计丝或绢丝含量在85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
50072019.00 | 94%真丝6%弹力梭织面料 | 桑蚕丝|梭织|染色|94%真丝6%弹力|135CM|8 |
50072019.00 | 真丝弹力面料 | 桑蚕丝|梭织|染色|93%桑蚕丝7%弹力|140cm| |
50072019.00 | 丝制里布 | 52.5/54.5" |
50072019.00 | 真丝布料 | 桑蚕丝|机织|色织|100%桑蚕丝|3米|65G/M2 |
50072019.00 | 蚕丝布 | 桑蚕丝|梭织|染色|100%桑蚕丝|70CM|110G |
50072019.00 | 丝质机织面料 | 桑蚕丝|机织|染色|100%桑蚕丝|44"|每平方米克 |
50072019.00 | 真丝素绉缎 | 桑蚕丝|机织|染色|100%桑蚕丝|135CM|68克 |
50072019.00 | 其他桑蚕丝机织物 | 桑蚕丝|梭织|染色|100%真丝|136CM|52G/ |
50072019.00 | 面料 | 桑蚕丝|梭织物|印花|100%桑蚕丝|132CM|66 |
50072019.00 | 全真丝面料 | 桑蚕丝|机织|未漂白|100%真丝|140CM|70G |
50072019.00 | 114素绉缎印花布 | 桑蚕丝|机织|印花|100%真丝|44"|74G/M2 |
50072019.00 | 平纹色织面料 | 桑蚕丝|机织|色织|100%桑蚕丝|170|200|无 |
50072019.00 | 真丝绸染色布 | 桑蚕丝|梭织|染色|100%真丝|42''|52克/M |
50072019.00 | 桑蚕丝面料 | 桑蚕丝|梭织|染色|100%桑蚕丝|44"|77.5G |
50072019.00 | 素绉缎染色布 | 桑蚕丝|机织|染色|100%真丝|44"|70.9G/ |
50072019.00 | 真丝样品面料 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%真丝|170CM|233 |
50072019.00 | 真丝弹力双绉 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|92%桑蚕丝8%莱卡|140CM |
50072019.00 | 丝制面料 | 桑蚕丝|梭织|印花|100%桑蚕丝|137CM|51. |
50072019.00 | 染色真丝绡 | 桑蚕丝|梭织|染色|100%桑蚕丝|140CM|27. |
50072019.00 | 桑蚕丝 | 桑蚕丝|机织|染色|100%真丝|114cm|80g/ |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
50071010.91 (已作废) | 未漂白或漂白的丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071090.21 (已作废) | 其他色织丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072090.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071090.00 | 其他丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
50079090.31 (已作废) | 其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072021.00 | 未漂白或漂白的柞蚕丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
50079010.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071010.31 (已作废) | 未漂白或漂白的丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50079090.99 (已作废) | 其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072090.00 | 其他丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |