HS编码:5102199010
| 海关HS编码 | 51021990.10 |
| 商品名称 | 未梳的其他濒危野生动物细毛 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
| 海关监管条件 | FEAB | 检验检疫类别 | P/Q |
| 商品描述 | 未梳的其他濒危野生动物细毛 |
| 英文名称 | Fine hair of other endangered wild animals, not carded or combeb |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第五十一章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 |
| 品目[5102] | 未梳的动物细毛或粗毛 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(FEAB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5102199010.101 | 未梳的其他濒危野生动物细毛(未洗净其他野生奇蹄动物鬃毛) |
| 5102199010.102 | 未梳的其他濒危野生动物细毛(未洗净野牛毛(绒)) |
| 5102199010.103 | 未梳的其他濒危野生动物细毛(未洗净其他野生偶蹄动物鬃毛) |
| 5102199010.104 | 未梳的其他濒危野生动物细毛(未洗净兔绒) |
| 5102199010.105 | 未梳的其他濒危野生动物细毛(未洗净未列出的其他动物鬃毛) |
查看51021990.10编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 51021990.10 | 未梳的其他濒危野生动物细毛 | |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 51021910.90 | 其他未梳兔毛 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 51022000.90 | 未梳的其他动物粗毛 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 51021990.90 | 未梳的其他动物细毛 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 51021930.90 | 其他未梳骆驼毛、绒 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 51021100.00 | 未梳喀什米尔山羊的细毛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 51021930.10 | 未梳濒危野生骆驼科动物毛、绒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 51021920.00 | 其他未梳山羊绒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 51022000.10 | 未梳的濒危野生动物粗毛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 51021910.10 | 未梳濒危兔毛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |