HS编码:5105290001
海关HS编码 | 51052900.01 |
商品名称 | 羊毛条及其他精梳羊毛 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(羊毛条、羊毛片毛、兔毛、喀什米尔山羊毛);5:梳理方法(粗梳或精梳);6:其他精梳羊毛请注明支数;7:其他精梳羊毛请注明细度;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | tAB | 检验检疫类别 | M.P/Q |
商品描述 | 羊毛条及其他精梳羊毛配额内 |
英文名称 | Wool tops and other combed wool, inquota |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十一章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 |
品目[5105] | 已梳的羊毛及动物细毛或粗毛(包括精梳片毛) |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(tAB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
t | 关税配额证明 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5105290001.999 | 羊毛条及其他精梳羊毛(配额内) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
51052900.01 | 羊毛条 | 羊毛条|粗梳|60支|23.5MIC|无配额|无签约日 |
51052900.01 | 防缩精梳羊毛条 | 19.6-23.0MIC |
51052900.01 | 羊毛条配额内,精梳羊毛WOOLTOPS | (28.8MIC56'S长度76-78MM含杂2%) |
51052900.01 | 羊毛条配额内 | (56'S28.8MICMAX78MM) |
51052900.01 | 羊毛条配额内 | (28.8MIC,76MM) |
51052900.01 | 羊毛条配额内 | (28.8MICMAX56'S76-78HM) |
51052900.01 | 羊毛条配额内 | (28.8MICMAX80HMMIN) |
51052900.01 | 羊毛条精梳羊毛,配额内WOOLTOPS | (25.5MIC58/62HM) |
51052900.01 | 羊毛条配额内 | (28.8MICMAX76MMHM) |
51052900.01 | 澳大利亚开松毛条 AUSTRALIAN | LAMBS OPEN TOPS |
51052900.01 | 成品已梳羊毛条 | 细度≤19.5MIC |
51052900.01 | 防缩羊毛条/精梳 | 66支 |
51052900.01 | 羊毛条WOOL TOPS,配额内, | 28.8MIC MAX,76MM HM MIN, |
51052900.01 | 羊毛条56'S URUGUAY WUPER FLEECES DRYCOMBED WOOLTOP | 规格:28.8MIC 76-78MM,配额内. |
51052900.01 | 毛条 | 90S |
51052900.01 | 复精梳羊毛条 | MIC≤25.0UM |
51052900.01 | 羊毛条ARGENTINE WOOLTOP | 规格:28.8MIC 76HM 配额内. |
51052900.01 | 精梳防缩羊毛条 | 60S |
51052900.01 | 已梳洗净羊毛条 | 28.8MIC MAX 76HMMIN |
51052900.01 | 粗梳的羊毛条 | URUGUAY WOOL TOPS 无型号 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
51053910.90 | 其他已梳兔毛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51051000.01 | 粗梳羊毛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51054000.10 | 其他已梳濒危野生动物粗毛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
51053100.00 | 已梳喀什米尔山羊的细毛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
51052100.01 | 精梳羊毛片毛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51053990.10 | 其他已梳濒危野生动物细毛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
51053910.10 | 已梳濒危兔毛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
51051000.90 | 粗梳羊毛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51053929.00 | 其他已梳山羊绒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
51052900.90 | 羊毛条及其他精梳羊毛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |