HS编码:5111900019
| 海关HS编码 | 51119000.19 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他丝混纺机织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:种类(羊毛、驼马毛、美洲驼毛等);3:织造方法(机织);4:梳理方法(粗梳);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他丝混纺机织物(丝及绢丝含量≥30%,粗梳羊毛或动物细毛含量$33/kg) | ||||
| 英文名称 | Other woven fabrics, mixed with silk, containing 30% or more by weight of silk and spun silk , containing less than 85% by weight of carded wool or of fine animal hair, of a value exceeding USD33/kg | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十一章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | ||||
| 品目[5111] | 粗梳羊毛或粗梳动物细毛的机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 | 
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 | 
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 | 
| 5111900019.999 | 其他丝混纺机织物(丝及绢丝含量≥30%,粗梳羊毛或动物细毛含量<85%,价值>$33/kg) | 
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
| 51119000.19 | 与丝纺粗梳羊毛机织布 | (148CM/W:55%S:45%/松成) | 
| 51119000.19 | 粗梳毛/丝大衣呢 | (丝≥30%,粗梳毛<85%,价值>$33/kg) | 
| 51119000.19 | 毛制机织物/粗梳,幅宽163CM/154克每平方米 | 35%VW35%SI30%CO | 
| 51119000.19 | 染色机织混纺面料 | 53粗梳羊毛47蚕丝/147CM | 
| 51119000.19 | 其他丝混纺机织物 | 50粗梳羊毛40天丝10羊驼绒/150CM | 
| 51119000.19 | 其他丝混纺机织物 | 丝及绢丝含量≥30%,粗梳羊毛或动物细毛含量<85%,价值>$33/kg | 
| 51119000.19 | 羊毛面料 | 羊毛|机织|粗梳|55%羊毛45%桑蚕丝|140厘米| | 
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 | 
|---|---|---|---|---|
| 51113000.10 (已作废) | 与化纤短纤混纺提花/装饰家具布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 | 
| 51112000.90 (已作废) | 与化纤长丝混纺其他粗梳毛机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 | 
| 51119000.21 (已作废) | 其他毛混纺提花/装饰家具布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 | 
| 51119000.91 (已作废) | 其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 | 
| 51112000.10 (已作废) | 与化纤长丝混纺提花/装饰家具布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 | 
| 51119000.99 (已作废) | 其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 | 
| 51111919.00 | 每平米重>300克其他动物细毛机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 | 
| 51111190.00 | 每平米重≤300克羊毛机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 | 
| 51113000.00 | 其他主要或仅与化学纤维短纤混纺的粗梳羊毛或粗梳动物细毛的机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 | 
| 51112000.00 | 其他主要或仅与化学纤维长丝混纺的粗梳羊毛或粗梳动物细毛的机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 | 
