HS编码:5112900010
| 海关HS编码 | 51129000.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他丝与毛混纺机织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:种类(羊毛、驼马毛、美洲驼毛等);3:织造方法(机织);4:梳理方法(精梳);5:成分含量;6:幅宽;7:每平米克重;8:品牌;9:生产厂商; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他丝与毛混纺机织物(精梳羊毛或动物细毛含量$33/kg) | ||||
| 英文名称 | Other woven fabrics of wool or animal hair, mixed with silk (containing less than 85% by weight of combed wool or of fine animal hair, containing≥30% by weight of silk, of a value exceeding USD33/kg) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十一章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | ||||
| 品目[5112] | 精梳羊毛或精梳动物细毛的机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5112900010.999 | 其他丝与毛混纺机织物(精梳羊毛或动物细毛含量<85%,丝及绢丝含量≥30%,价值>$33/kg) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 51129000.10 | 丝毛绸 | 羊毛|梭织|精梳|45%桑蚕丝55%羊毛|140cm| |
| 51129000.10 | 丝毛面料 | 羊毛|梭织|精梳|51%羊毛49%真丝|210CM|1 |
| 51129000.10 | 面料 | 羊毛|梭织|精梳|47%桑蚕丝53%羊毛|107CM| |
| 51129000.10 | 丝毛斜纹 | 丝毛|机织|粗疏|40%丝60%毛|140CM|45克 |
| 51129000.10 | 混纺布/精梳羊毛与丝混纺 | W70%S30%,130-145CM,120-160G/M2 |
| 51129000.10 | 混纺面料 | 毛50%丝50%143-155厘米 |
| 51129000.10 | 机织精梳羊毛面料 | 63%毛37%天丝,150CM,<200G/M2 |
| 51129000.10 | 精纺面料 | ;;;;门幅150cm |
| 51129000.10 | 精梳羊毛65丝35机织斜纹面料 | 每平方米<200克 幅153CM |
| 51129000.10 | 精梳毛与蚕丝混纺机织面料 | W60%S40%/150CM |
| 51129000.10 | 丝毛混纺机织物/150-160CM | RT70%W25%P5%/每平方米217克/雷 |
| 51129000.10 | 精梳羊毛机织面料 | W38%SI31%LI31%150CM153-167G/M2 |
| 51129000.10 | 精纺丝毛机织面料 | 55%W45%S 145G/M2 152CM |
| 51129000.10 | 丝毛混纺面料 | 型号:0003 |
| 51129000.10 | 精梳毛丝混纺布 | 146CM(335.6G/M2) |
| 51129000.10 | 羊毛与丝混纺梭织染色布 | 精梳羊毛68%丝32%,每千克51美元,59” |
| 51129000.10 | 丝毛羊绒混纺 | 23%丝74%毛3%羊绒,200G/M2 |
| 51129000.10 | 精纺毛丝混纺机织面料 | W55S45 149CM 127G/M2 |
| 51129000.10 | 毛63%丝37%梭织染色精梳平纹面料 | 143G/M2,153CM |
| 51129000.10 | 混纺面料2/150-155厘米 | 121克/平方米57%毛38%绢丝5%聚酯 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 51121900.00 | 每平方米重量超过200克的精梳羊毛或精梳动物细的机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 51122000.10 (已作废) | 与化纤长丝混纺毛制提花/家具布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 51123000.10 (已作废) | 与化纤短纤混纺毛制提花/家具布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 51129000.00 | 与其他纤维混纺的精梳羊毛或精梳动物细毛的机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 51121900.10 (已作废) | 重>200克/平米毛提花/装饰家具布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 51121100.10 (已作废) | 重≤140克/平米毛提花/装饰家具布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 51123000.00 | 主要或仅与化学纤维短纤混纺的精梳羊毛或精梳动物细的机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 51129000.20 (已作废) | 其他精梳毛制提花/装饰家具布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 51121900.90 (已作废) | 重量>200克/平米其他毛制机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 51122000.90 (已作废) | 与化纤长丝混纺其他毛制机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
