HS编码:5204200000
| 海关HS编码 | 52042000.00 |
| 商品名称 | 零售用棉制缝纫线 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否供零售用;5:成分含量;6:纱线细度;7:每只重量;8:是否上浆;9:终捻捻向;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 零售用棉制缝纫线 |
| 英文名称 | Cotton sewing thread, put up for retail sale |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第五十二章 棉花 |
| 品目[5204] | 棉制缝纫线,不论是否供零售用 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5204200000.999 | 零售用棉制缝纫线 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52042000.00 | 装订线团 | 非供零售用|样85%涤15%|40|226克|不上浆| |
| 52042000.00 | 全棉绣花线 | 零售用|100%棉|9S/2|20G/只|不上浆|顺捻 |
| 52042000.00 | 缝纫线SEWTHREAD300M,供零售用的缝纫线. | (棉含量>=85%,280PCS.) |
| 52042000.00 | 线 | (棉缝纫线,零售用) |
| 52042000.00 | 全棉缝纫线供零售用 | (成分:棉含量100%,细度:50DTE,100%COTTONSEWINGTHREA) |
| 52042000.00 | 棉线球 | (缝纫线,零售用) |
| 52042000.00 | 棉制缝纫线 | (100%棉零售用) |
| 52042000.00 | 英寸吊扇牌英寸纸排线 | (棉制缝纫线,零售用) |
| 52042000.00 | 棉线 | (缝纫线,零售用) |
| 52042000.00 | 缝纫线 | (棉制,零售用) |
| 52042000.00 | 卡装线 | WAXED LINEN |
| 52042000.00 | 棉线球 | 4608套 |
| 52042000.00 | 棉制缝纫线(零售包装) | THREAD |
| 52042000.00 | 全棉绣花线 | 4800BOXES 100%C EMB.THREAD |
| 52042000.00 | 棉绣花线,非零售 | 100%棉,30S |
| 52042000.00 | 棉制缝纫线SY SEW THREAD | 560SETS 零售包装,100%棉,纱线细度:232.56分特 |
| 52042000.00 | 装饰用棉绳 | DECORAITON COTTON THREAD |
| 52042000.00 | 棉制带板线 | SEWING THREAD |
| 52042000.00 | 缝纫线/零售包装 | 100%棉制 |
| 52042000.00 | 全棉家用缝纫线 | 50/3 50M |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 52041100.00 | 非零售棉缝纫线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 52041900.00 | 非零售棉缝纫线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |