HS编码:5210510024
| 海关HS编码 | 52105100.24 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 印花与化纤长丝混纺棉印染布 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织物);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4:组织结构(平纹、斜纹等);5:注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;6:成分含量;7:幅宽;8:每平方米克重;9:品牌;10:生产厂商; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 印花与化纤长丝混纺棉印染布(每平米重≤200克,4368号,含棉85%以下) | ||||
| 英文名称 | Cheese cloth of cotton, mixed with manmade filaments, printed, weighing not more than 200g/㎡, Poplin of cotton including fine plain cloth, mixed with manmade filaments, printed, weighing not more than 200g/㎡ | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 品目[5210] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%以下,主要或仅与化学纤维混纺,每平方米重量不超过200克 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5210510024.999 | 印花与化纤长丝混纺棉印染布(每平米重≤200克,43-68号,含棉85%以下) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52105100.24 | 印花与化纤长丝混纺棉印染布 | (平米重≤200克,棉<85%,43-68号,非与涤纶混) |
| 52105100.24 | 58"棉尼龙混纺印花梭织布 | 60-80%棉20-40%尼龙/4-6米/KG |
| 52105100.24 | 印花与化纤长丝混纺棉印染布 | 每平米重≤200克,43-68号,含棉85%以下 |
| 52105100.24 | 涤棉布 | 梭织|印花|平纹|长丝混纺|65%涤纶35%棉|1.4 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 52105100.91 (已作废) | 印花与其他化纤混纺的棉府绸 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52101100.95 | 未漂白与其他化纤混纺棉巴里纱 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52101100.94 | 未漂白与其他化纤混纺棉印染用布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52103900.29 (已作废) | 其他染色与化纤长丝混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52104910.00 | 色织化纤混纺3/4斜纹棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52104990.20 (已作废) | 色织与化纤长丝混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52104990.29 (已作废) | 色织与化纤长丝混纺其他棉布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
| 52104990.19 (已作废) | 色织与聚酯短纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52105990.11 (已作废) | 其他印花与聚酯短纤混纺缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52101100.11 | 未漂白与聚酯短纤混纺的棉制府绸 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
