HS编码:5211590000
| 海关HS编码 | 52115900.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他印花与化纤混纺棉机织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;7:注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;8:成分含量;9:幅宽;10:每平方米克重;11:品牌(中文或外文名称);12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他印花与化纤混纺棉机织物每平米重超过200克,含棉85%以下 | ||||
| 英文名称 | Other printing and chemical fiber blended cotton fabric | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 品目[5211] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%以下,主要或仅与化学纤维混纺,每平方米重量超过200 克 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5211590000.999 | 其他印花与化纤混纺棉机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 52111900.19 (已作废) | 未漂白与聚酯短纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52114100.90 (已作废) | 色织与其他化纤混纺平纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52111900.99 (已作废) | 未漂白与其他化纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52114900.29 (已作废) | 色织与化纤长丝混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52114300.20 (已作废) | 其他色织与化纤长丝混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52115900.29 (已作废) | 印花与化纤长丝混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52113200.20 (已作废) | 染色化纤长丝混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52114200.10 | 色织与化纤混纺蓝色粗斜纹棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52115200.20 (已作废) | 印花与化纤长丝混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52115900.99 (已作废) | 印花与其他化纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
