HS编码:5305002000
| 海关HS编码 | 53050020.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 生的或经加工、未纺制的蕉麻 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(蕉麻);5:加工程度(生的或经加工但未纺制的);6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 生的或经加工、未纺制的蕉麻包括短纤,落麻,废料,废蕉麻纱线及回收纤维 | ||||
| 英文名称 | Fibres of abaca, raw or processed but not spun(including tow, noils and waste of these fibres, yarn waste and garnetted stock) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十三章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | ||||
| 品目[5305] | 椰壳纤维、蕉麻(马尼拉麻)、苎麻及其他品目未列名的纺织用植物纤维,生的或经加工但未纺制的;上述纤维的短纤、落麻及废料(包括废纱线及回收纤维) | ||||
个人行邮税号(27000000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5305002000.999 | 生的或经加工、未纺制的蕉麻(包括短纤,落麻,废料,废蕉麻纱线及回收纤维) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 53050020.00 | 生的或经加工、未纺制的蕉麻 | 包括短纤,落麻,废料,废蕉麻纱线及回收纤维 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 53050012.00 | 经加工、未纺制的苎麻 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 53050099.00 | 生的或经加工的未列名纺织用植物纤维 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 53050019.00 | 经加工的未列名纺织用苎麻纤维 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 53050092.00 | 生的或经加工、未纺制的椰壳纤维 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 53050013.00 | 苎麻短纤及废麻 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 53050091.00 | 生的或经加工、未纺制的西沙尔麻及纺织用龙舌兰纤维 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 53050011.00 | 生的苎麻 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
