HS编码:5309290019
| 海关HS编码 | 53092900.19 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他混纺亚麻机织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织);4:成分含量;5:幅宽;6:每平方米克重;7:生产厂商; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他混纺亚麻机织物(亚麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或动物细毛) | ||||
| 英文名称 | Other woven fabrics of flax, mixed, containing 17% or more by weight of wool or fine animal hair, containing less than 85% by weight of flax | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十三章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | ||||
| 品目[5309] | 亚麻机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5309290019.999 | 其他混纺亚麻机织物(亚麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或动物细毛) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 53092900.19 | 麻毛混纺梭织染色斜纹布 58" 52% | 亚麻43%粗梳羊毛5%锦纶221g/平米 |
| 53092900.19 | 50亚麻30精梳羊毛20丝机织面料 | 150CM |
| 53092900.19 | 麻毛混纺面料 | 麻含量55%毛含量45%幅宽150CM |
| 53092900.19 | 混纺面料6/150-155厘米 | 135-169克/平方米37%亚麻33%毛30%绢丝 |
| 53092900.19 | 50亚麻50精梳羊毛机织面料 | 150CM |
| 53092900.19 | 麻混纺布 | 57"/59",55%亚麻45%棉,梳织染色 |
| 53092900.19 | 其他混纺亚麻机织物 | 亚麻55粗梳羊毛40涤短纤5/152CM |
| 53092900.19 | 混纺亚麻机织面料FABRIC | 型号135CM,65%LI35%PL,/6194 |
| 53092900.19 | 领底衬/54%亚麻,28%粘纤18%羊毛 | 幅宽1.37M |
| 53092900.19 | 麻纤混纺布 | 60" |
| 53092900.19 | 领底衬/54%LINEN 28%VISCOSE | 18%WOOL 幅宽150CM |
| 53092900.19 | 领底衬 | 幅宽150CM |
| 53092900.19 | 亚麻粘胶色织布 | V/L YARN DYED FABRIC 15X15/52X50 55/6" |
| 53092900.19 | 麻混纺梭织布56" | 0.25-0.5KG/米/含麻51%-85% |
| 53092900.19 | 色织机织麻毛混纺面料 | 精梳幅宽150CM55%亚麻40%羊毛5%丝克重小于200克/平米 |
| 53092900.19 | 其他混纺亚麻机织物 | 亚麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或动物细毛 |
| 53092900.19 | 麻棉印花布 | 梭织|印花|55%麻45%棉|53/54”|108G/ |
| 53092900.19 | 混纺亚麻机织面料 | 机织|色织|52%亚麻48%羊毛|152厘米|178克 |
| 53092900.19 | 亚麻混纺梭织布 | 梭织|色织|62%亚麻38%羊毛|135厘米|277克 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 53092110.25 (已作废) | 未漂白的混纺亚麻府绸及细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 53092900.29 (已作废) | 其他混纺亚麻其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 53091900.00 | 其他全亚麻机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 53092110.28 (已作废) | 未漂白的混纺亚麻其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 53092900.28 (已作废) | 其他混纺亚麻其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 53092120.25 (已作废) | 漂白的混纺亚麻府绸及细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 53092900.99 (已作废) | 其他混纺亚麻机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 53092900.26 (已作废) | 其他混纺亚麻机织平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 53091110.00 | 未漂白的纯亚麻机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 53092120.24 (已作废) | 漂白的混纺亚麻其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
