HS编码:5407690011
海关HS编码 | 54076900.11 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布(聚酯长丝含量≥85%,重量>170克/平米) | ||||
英文名称 | Other unbleached or bleached cloth of polyester filaments(containing 85% or more of polyester filaments)weighing more than170g/㎡ | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5407690011.999 | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布(聚酯长丝含量≥85%,重量>170克/平米) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54076900.11 | 里布 | 梭织|未漂白|斜纹|100%涤纶|150CM|70G/ |
54076900.11 | 布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|145CM|350G/ |
54076900.11 | 涤纶半漂布 | 梭织|半漂|提花|96%涤纶4%弹力|57/8"|21 |
54076900.11 | 全涤布 | 梭织|未漂白|斜纹|88%涤纶12%弹力|57/58" |
54076900.11 | 面料 | 梭织|漂白|提花|100%涤纶|110"|280克|无 |
54076900.11 | 涤纶布 | 机织|色织|提花|100%涤纶|145CM|280G/ |
54076900.11 | 涤纶漂白布 | 梭织|漂白|平纹|100%涤纶|150CM|150G/ |
54076900.11 | 未漂白聚酯长丝布 | (聚酯长丝≥85%,重>170克/平米) |
54076900.11 | 漂白聚酯长丝布 | (聚酯长丝≥85%,重>170克/平米) |
54076900.11 | 涤纶里布100%TLINING | (58英寸) |
54076900.11 | 涤纶布 平纹 | 44"/58"/60",100%P,>170G/M2 |
54076900.11 | 涤纶面料 | 100%涤纶,梭织,门幅:134CM 0.127KG/M2 |
54076900.11 | 染色布 | ;;;;130CM |
54076900.11 | 绦纶布/梳织 | 长纤.平纹.漂白/200-260克 |
54076900.11 | 涤纹坯布 | FABRIC(DACRON) |
54076900.11 | 美丽绸 | ;;;;58" |
54076900.11 | 机织聚酯布 | 152CM宽11563KG |
54076900.11 | 全涤面料 | 1948M 100%P FABRIC |
54076900.11 | 衬里 | "60"" 100%涤纶" |
54076900.11 | 合纤机织染色里布P84%PU16% | 94CM 130G/M2 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54078200.90 (已作废) | 染色的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54078200.10 (已作废) | 染色的与棉混纺府绸及细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075300.10 (已作废) | 色织的聚酯变形长丝布,含量≥85% | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079300.29 (已作废) | 色织的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |