HS编码:5505200000
| 海关HS编码 | 55052000.00 |
| 商品名称 | 人造纤维废料 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:来源(落绵、废纱、回收纤维);5:纤维成分;6:颜色(白色、杂色等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 9 | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 人造纤维废料包括落绵、废纱及回收纤维 |
| 英文名称 | Waste of artificial fibres (including noils, yarn waste and garnetted stock)of manmade fibres |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
| 品目[5505] | 化学纤维废料(包括落绵、废纱及回收纤维) |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(9)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5505200000.999 | 人造纤维废料(包括落绵、废纱及回收纤维) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 55052000.00 | 混纺纱线A边角料 | 人造毛30%-70%其余棉 |
| 55052000.00 | 废混纺毛线B | 70%粘胶长丝30%尼龙 |
| 55052000.00 | 混纺人造纤维线边角料 | 80%人造纤维20%尼龙/未分拣,未使用,废料 |
| 55052000.00 | 混纺人造丝线边角料 | 77%醋酸纤维23%尼龙 |
| 55052000.00 | 废非零售合纤长丝多股纱线/含人 | 边角料/≥85%/无品牌 |
| 55052000.00 | 混纺人造毛纱线边角料 | 人造毛70%,棉30% |
| 55052000.00 | 混纺毛线边角料 | 60%人造短纤/40%棉纱 |
| 55052000.00 | 人造纤维废料 | 长度28-56之间 |
| 55052000.00 | 光丝边角料 | 人造丝 |
| 55052000.00 | 丝纱毛线边角料 | 100%人造丝/未漂染 |
| 55052000.00 | 棉人棉纱/人造纤维废碎料 | 边角料 |
| 55052000.00 | 玩具发线边角料 | 人造纤维 |
| 55052000.00 | 光丝线边角料 | 85%人造纤维 |
| 55052000.00 | 废化纤棉絮 | 200gmPAD |
| 55052000.00 | 混纺光丝毛线边角料 | 含光丝50%-85% |
| 55052000.00 | 混纺毛线/边角料 | 粘胶长纤尼龙混纺/粘胶55%以上/不规则废碎料 |
| 55052000.00 | 混纺纱线边角料 | 人纤为主 |
| 55052000.00 | 混纺编织料边角料 | 50%棉50%PP胶 |
| 55052000.00 | 混纺毛纱线边角料 | 人造毛50%,羊毛50% |
| 55052000.00 | 废混纺毛线 | 含醋酸纤维80%,毛20% |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 55051000.00 | 合成纤维废料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |