HS编码:5506300000
海关HS编码 | 55063000.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 已梳的聚丙烯腈及其变性短纤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:加工程度(已梳、经纺前加工);3:纤维成分; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 已梳的聚丙烯腈及其变性短纤(包括经其他纺前加工的) | ||||
英文名称 | Carded and combed synthetic staple fibres of acrylic or modacrylic(including those with additional processing before spinning) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5506] | 合成纤维短纤,已梳或经其他纺前加工 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5506300000.999 | 已梳的聚丙烯腈及其变性短纤(包括经其他纺前加工的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55063000.00 | 聚丙烯腈短纤维 | (已梳) |
55063000.00 | 腈纶短纤 | (已梳) |
55063000.00 | 已梳腈纶纤维 | (100%聚丙烯腈制) |
55063000.00 | 聚丙烯腈短纤 | (已梳) |
55063000.00 | 腈纶棉 | (短纤,已梳) |
55063000.00 | 腈纶纤维 | (短纤,已梳) |
55063000.00 | 己梳的聚丙烯腈及变性短纤 | (2DX95MM) |
55063000.00 | 腈纶短纤维 | (已梳) |
55063000.00 | 聚丙烯腈纤维 | (短纤,已梳) |
55063000.00 | 变性聚丙烯腈纤维 | (短纤,已梳) |
55063000.00 | 有色腈纶条 | 5.0DTEX |
55063000.00 | 腈纶条 | 2DX102MM |
55063000.00 | 已梳理的腈纶短纤 | V37 DHH 3.3DTEX X VCL |
55063000.00 | 腈纶短纤 | 100% ACRLIC STAPLE FIBER |
55063000.00 | 已梳聚丙烯腈纤维 | 3.3D/28MM |
55063000.00 | 腈纶毛条 | 2.5DX102MM |
55063000.00 | 腈纶短纤ACRYLIC STAPLE FIBRE,低熔点。 | 已梳,纤维成份:聚丙烯腈。 |
55063000.00 | 已梳变性聚丙烯腈纤维 | 3D/51MM |
55063000.00 | 聚丙烯腈变性短纤 | 3.0D |
55063000.00 | 已梳腈纶短纤纱线 | 100%腈纶 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55061012.00 | 已梳聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55063000.10 | 已梳或经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤(不包括变性聚丙烯腈制) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55063000.90 | 已梳或经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55069000.00 (已作废) | 已梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
55069090.00 | 已梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55061090.00 | 其他已梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55061019.00 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55069010.00 | 已梳的聚苯硫醚短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55064000.00 | 已梳的聚丙烯短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55062000.00 | 已梳的聚酯短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |