HS编码:5512190090
海关HS编码 | 55121900.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 聚酯短纤其他机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 聚酯短纤其他机织物(纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) | ||||
英文名称 | Other woven fabrics, of poyester staple fibres, containing 85% or more by weight of polyester staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5512] | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5512190090.999 | 聚酯短纤其他机织物(纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55121900.90 | 涤纶布 | 梭织|染色|斜纹|100%涤纶|1.37M|64G/M |
55121900.90 | 衬 | 非织造|染色|平纹|100%涤纶|1.00M|25G/ |
55121900.90 | 全涤面料 | 机织|染色|平纹|100%涤|1.5M|150G/M2 |
55121900.90 | 涤纶色织布 | 机织|色织|平纹|100%涤纶|180CM|220G/ |
55121900.90 | 聚酯口袋布 | 机织|染色|平纹|100%聚乙烯|122cm|130g |
55121900.90 | 涤粘布 | 梭织|染色|斜纹|85%涤纶15%粘胶|57-58"| |
55121900.90 | 100%涤纶面料 | 机织|色织|平纹|100%涤纶|56.5cm|160G |
55121900.90 | 涤棉染色布 | 梭织|染色|平纹|90%涤纶10%棉|150CM|10 |
55121900.90 | 芳纶机织布 | 机织|未漂白|平纹|100%间位芳纶|1.6米|131 |
55121900.90 | 涤弹力提花布 | 梭织|色织|提花|95%涤纶5%弹力|48/50“|1 |
55121900.90 | 全涤沙发布 | 梭织|色织|平纹|100%涤纶|147CM|530G/ |
55121900.90 | 100%涤纶色织面料 | 机织|色织|斜纹|100%涤纶|170CM|156GS |
55121900.90 | 全涤染色布 | 机织|染色|平纹|100%涤|57"|59G/M2|B |
55121900.90 | 涤腈沙发布 | 梭织|色织|平纹|69%涤纶31%腈纶|145CM|4 |
55121900.90 | 对位芳纶机织布 | 机织|未漂白|平纹|100%对位芳纶|160CM|22 |
55121900.90 | 布料 | 机织|染色|缎纹|100%涤纶|280CM|332G/ |
55121900.90 | 口袋布 | 单纱|染色|平纹|90%涤纶10%棉|150CM|95 |
55121900.90 | 100%涤丝面料 | 梭织|色织|平纹|100%涤纶|170CM|145g/ |
55121900.90 | 网眼薄纱 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|150CM|45GSM |
55121900.90 | 涤丝面料 | 梭织|色织|平纹|100%涤纶|210CM|250G/ |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55122900.37 (已作废) | 腈纶短纤其他牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122900.34 (已作废) | 腈纶短纤其他平纹奶酪布等 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121100.60 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤其他斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129100.60 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122900.31 (已作废) | 腈纶短纤其他机织府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129100.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织府绸 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121100.70 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122900.36 (已作废) | 腈纶短纤其他缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122100.70 (已作废) | 未漂白或漂白腈纶短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129100.50 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |