HS编码:5515190029
海关HS编码 | 55151900.29 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未漂白或漂白聚酯短纤其他机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 未漂白或漂白聚酯短纤其他机织物(聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) | ||||
英文名称 | Other woven fabrics , mixed with other fibres, unbleached or bleached, containing less than 85% by weight of polyester staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5515] | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5515190029.999 | 未漂白或漂白聚酯短纤其他机织物(聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55151900.29 | 里布 | 梭织|未漂白|斜纹|57%涤纶43%粘胶|148CM| |
55151900.29 | 装饰布 | 梭织|未漂白|平纹|15%亚麻65%粘胶20%涤纶|1 |
55151900.29 | 装饰布 | 梭织|未漂白|平纹|20%涤纶65%粘胶15%亚麻|1 |
55151900.29 | 涤纶PU手套布POLYESTER PU GLOVECLOTH | 机织;漂白;平纹;SOMEPLASTIC22.5%D |
55151900.29 | 涤纶点塑布POLYESTER POINTPLASTIC CLOTH | 机织;漂白;平纹;SOME PLASTIC45%DAC |
55151900.29 | 家私布 | 宽57" 48.5码 100062284 60%丙烯酸 40%聚酯 |
55151900.29 | 涤丝兜布 | 涤65%人造丝35%122CM |
55151900.29 | T/R弹力布 | (80%P 16%V 4%SP)T/R SPAN FABRIC |
55151900.29 | 针织涤棉布 | 760PCS P/C KNIT FABRIC |
55151900.29 | 化纤制其他面料 | 100%化纤 |
55151900.29 | 化纤制面料 | 100%化纤 |
55151900.29 | 未漂白或漂白聚酯短纤其他机织物 | 聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55152900.22 (已作废) | 其他未漂白或漂白的腈纶短纤平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.29 (已作废) | 其他聚酯短纤与粗梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.32 (已作废) | 其他聚酯短纤机织平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.37 (已作废) | 其他聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.25 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.21 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151200.23 (已作废) | 其他聚酯短纤印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.27 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.31 (已作废) | 其他合纤短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.27 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |